| Numéro De Modèle: | 21700-3S3P |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cette batterie lithium-ion GPE 21700-3S3P offre une tension nominale de 11,1 V et une capacité de 15 Ah, construite à partir de cellules cylindriques 21700 haute performance. Certifiée selon les normes KC et IEC62133, elle est conçue pour une alimentation fiable et à forte demande dans les domaines de la robotique, des outils électriques, des dispositifs médicaux et des systèmes d'énergie portables.
Conçu pour une large gamme d'équipements exigeants et de produits de consommation :
| Numéro de modèle | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Li-ion |
| Type de batterie | Lithium-ion cylindrique 21700 (3 en série, 3 en parallèle) |
| Matériaux de cathode | LiCoO2 |
| Tension normale | 11,1 V |
| Tension de charge | 12,6 V |
| Tension de coupure de décharge excessive | 9 V |
| Surintensité | 20 A |
| Courant de charge | 0,2~0,5C |
| Courant de décharge | 1~3C |
| Température de charge | 0~45°C |
| Température de décharge | -20~+60°C |
| Température de fonctionnement | -20~+60°C |
| Durée de vie en cycles | 500 cycles |
| Quantité de charge maximale (cellules) | 166,5 Wh |
| Dimensions (L*l*H) | Personnalisé |
| Poids | 0,75 kg |
| Garantie | 1 an |
| Nom de marque | GPE |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
"21700" fait référence à une cellule cylindrique mesurant 21 mm de diamètre et 70 mm de longueur. Par rapport aux anciennes cellules 18650, le format 21700 offre une augmentation de volume d'environ 35 % à 50 %, ce qui se traduit par une capacité plus élevée et des courants de décharge plus élevés sans ajouter de poids excessif.
Grâce à la haute densité énergétique des cellules 21700 et à la sortie stable de 11,1 V, ce pack est très polyvalent :
Pour garantir une durée de vie maximale en cycles (généralement 500 à 1000 cycles et plus pour les cellules Li-ion de qualité), suivez ces directives professionnelles :
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7 V | 5000 mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 et IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est un fournisseur de batteries leader en Chine, fournissant diverses solutions de batteries depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 21700-3S3P |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cette batterie lithium-ion GPE 21700-3S3P offre une tension nominale de 11,1 V et une capacité de 15 Ah, construite à partir de cellules cylindriques 21700 haute performance. Certifiée selon les normes KC et IEC62133, elle est conçue pour une alimentation fiable et à forte demande dans les domaines de la robotique, des outils électriques, des dispositifs médicaux et des systèmes d'énergie portables.
Conçu pour une large gamme d'équipements exigeants et de produits de consommation :
| Numéro de modèle | 21700-3S3P |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Li-ion |
| Type de batterie | Lithium-ion cylindrique 21700 (3 en série, 3 en parallèle) |
| Matériaux de cathode | LiCoO2 |
| Tension normale | 11,1 V |
| Tension de charge | 12,6 V |
| Tension de coupure de décharge excessive | 9 V |
| Surintensité | 20 A |
| Courant de charge | 0,2~0,5C |
| Courant de décharge | 1~3C |
| Température de charge | 0~45°C |
| Température de décharge | -20~+60°C |
| Température de fonctionnement | -20~+60°C |
| Durée de vie en cycles | 500 cycles |
| Quantité de charge maximale (cellules) | 166,5 Wh |
| Dimensions (L*l*H) | Personnalisé |
| Poids | 0,75 kg |
| Garantie | 1 an |
| Nom de marque | GPE |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
"21700" fait référence à une cellule cylindrique mesurant 21 mm de diamètre et 70 mm de longueur. Par rapport aux anciennes cellules 18650, le format 21700 offre une augmentation de volume d'environ 35 % à 50 %, ce qui se traduit par une capacité plus élevée et des courants de décharge plus élevés sans ajouter de poids excessif.
Grâce à la haute densité énergétique des cellules 21700 et à la sortie stable de 11,1 V, ce pack est très polyvalent :
Pour garantir une durée de vie maximale en cycles (généralement 500 à 1000 cycles et plus pour les cellules Li-ion de qualité), suivez ces directives professionnelles :
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3,7 V | 5000 mAh | 21,0*70,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 70 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3 et IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est un fournisseur de batteries leader en Chine, fournissant diverses solutions de batteries depuis 2001.