![]() |
Numéro De Modèle: | 656090 |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie lithium-ion haute capacité 656090 3,7 V 5000 mAh
Images détaillées : batterie au lithium rechargeable 656090 3,7 volts 5000 mAh
Blocs-batteries lithium-ion 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V personnalisés
Autres cellules de batterie lithium-ion cylindriques en vente :
Liste des cellules de batterie lithium-ion | ||||||
N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Pourquoi nous choisir :
Technologie
R&D
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certificats-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifiés.
Visite d'usine :
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries au lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.
![]() |
Numéro De Modèle: | 656090 |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie lithium-ion haute capacité 656090 3,7 V 5000 mAh
Images détaillées : batterie au lithium rechargeable 656090 3,7 volts 5000 mAh
Blocs-batteries lithium-ion 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V personnalisés
Autres cellules de batterie lithium-ion cylindriques en vente :
Liste des cellules de batterie lithium-ion | ||||||
N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Pourquoi nous choisir :
Technologie
R&D
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certificats-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifiés.
Visite d'usine :
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries au lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.