| Numéro De Modèle: | LP9034128 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Fabricant | Shenzhen GPE |
| Nom de la marque | Batterie GPE |
| Modèle de batterie | 9034128 ou personnalisé |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité minimale | 5000 mAh (décharge à 0,2 C) ou personnalisé |
| MOQ | 2 |
| Garantie | 1 an |
| Rechargeable | Oui |
| OEM/ODM | Chaleureusement accueilli |
| Application | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, vélos/scooters électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption |
| Décharge maximale | Tension de charge : 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge : 2,75 V | |
| Protection | Circuit imprimé |
| Connecteur | Pointé par le client |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C ~ 45 °C |
| Décharge : -20 °C ~ 60 °C | |
| Stockage (à 50 % SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % par rapport au temps) |
-10 °C ~ 25 °C (12 mois ≥ 85 %)
-10 °C ~ 45 °C (6 mois ≥ 85 %)
-10 °C ~ 55 °C (1 mois ≥ 90 %)
20 ± 5 °C est la température de stockage recommandée
|
| Inspection visuelle | Il ne doit pas y avoir de rayures, fissures, boulons, cautérisations, déformations, gonflements, fuites, etc. remarquables sur la surface de la cellule. |
| Certificat | KC/CE/CB/RoHS/UN38.3/MSDS |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère.
Plage de capacité de 20 mAh à 5000 mAh, peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques modèles à succès pour votre référence.
| Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | |||
| 103874 | 656098 | 299783 | 3000 | ||||
| 104598 | 666583 | 3060105 | 2200 | ||||
| 104861 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | |||
| 105080 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | |||
| 105265 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | |||
| 105368 | 704084 | 2800 | 3070138 | ||||
| 105555 | 705080 | 3077120 | 3000 | ||||
| 105568 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | |||
| 105573 | 705977 | 3098120 | |||||
| 105853 | 705978 | 3168110 | 3400 | ||||
| 105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
| 113565 | 3000 | 706090P | 3465110 | 3400 | |||
| 113865 | 3700 | 706178 | 34100100 | 5100 | |||
| 113865 | 755590 | 3582132 | |||||
| 115066 | 5100 | 755690 | 3766125 | 3800 | |||
| 115459 | 756285 | 3768111 | 3500 | ||||
| 125050 | 785080 | 4555110 | 3000 | ||||
| 134560 | 785394 | 4573110 | |||||
| 155060 | 795273 | 4577120 | |||||
| 181865 | 2400 | 804258 | 4000 | 4662108 | 4200 | ||
| 183665 | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | 804362 | 4000 | 4858102 | |||
| 308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
| 315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
| 315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | |||
| 325590 | 4000 | 805080 | 5078105 | 5250 | |||
| 327580 | 4000 | 805568 | 5165104 | ||||
| 337090 | 2400 | 805573 | 5253104 | ||||
| 338088 | 805582 | 5552110 | |||||
| 347093 | 2800 | 805668 | 5557112 | ||||
| 357092 | 4000 | 806070 | 4700 | 5560100 | |||
| 357595 | 2800 | 806090 | 5560103 | ||||
| 376883 | 2800 | 806575 | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | 5563115 | |||
| 377292 | 2800 | 815095 | 5565110 | ||||
| 385793 | 2800 | 824258 | 4000 | 5565113 | |||
| 405590 | 4000 | 845090 | 5565125 | 5500 | |||
| 435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | |||
| 455590 | 3200 | 855285 | 6042125 | 2600 | |||
| 465590 | 3200 | 855584 | 6060100 | ||||
| 485588 | 3000 | 856078 | 6065110 | ||||
| 485782 | 3500 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
| 486080 | 884493 | 4950 | 648262 | ||||
| 486391 | 4400 | 905080 | 6548118 | ||||
| 486393 | 905183 | 6560106 | 4100 | ||||
| 486597 | 905265 | 6647112 | 4800 | ||||
| 505573 | 4000 | 905267 | 6649106 | ||||
| 505780 | 3500 | 905385 | 5100 | 6649120 | |||
| 506090 | 3500 | 905573 | 7048118 | 5800 | |||
| 506389 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | |||
| 526090 | 4200 | 906065 | 7242125 | 3450 | |||
| 528095 | 954080 | 7442125 | 3300 | ||||
| 546877 | 3250 | 954082 | 7544125 | 3300 | |||
| 555485 | 3000 | 954292 | 785064 | 3900 | |||
| 564781 | 2400 | 954390 | 8035130 | ||||
| 604396 | 2600 | 954595 | 8055100 | ||||
| 605065 | 2200 | 954598 | 806065 | 4150 | |||
| 606085 | 3800 | 994570 | 094463 | ||||
| 1055265 | 095465 | 627872 | |||||
| 1055265 | 096575 | 635583 | 3500 | ||||
| 2892116 | 4000 | 103890 | Images pour batterie rechargeable au lithium polymère 9034128 3,7 V 5000 mAh | Emballage standard pour bloc-batterie lithium polymère 3,7 V 7,4 V | |||
| Pourquoi nous choisir : | Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour répondre aux exigences OEM et ODM. | Visite d'usine : | |||||
| Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries au lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4, | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Numéro De Modèle: | LP9034128 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Fabricant | Shenzhen GPE |
| Nom de la marque | Batterie GPE |
| Modèle de batterie | 9034128 ou personnalisé |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité minimale | 5000 mAh (décharge à 0,2 C) ou personnalisé |
| MOQ | 2 |
| Garantie | 1 an |
| Rechargeable | Oui |
| OEM/ODM | Chaleureusement accueilli |
| Application | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, vélos/scooters électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption |
| Décharge maximale | Tension de charge : 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge : 2,75 V | |
| Protection | Circuit imprimé |
| Connecteur | Pointé par le client |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C ~ 45 °C |
| Décharge : -20 °C ~ 60 °C | |
| Stockage (à 50 % SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % par rapport au temps) |
-10 °C ~ 25 °C (12 mois ≥ 85 %)
-10 °C ~ 45 °C (6 mois ≥ 85 %)
-10 °C ~ 55 °C (1 mois ≥ 90 %)
20 ± 5 °C est la température de stockage recommandée
|
| Inspection visuelle | Il ne doit pas y avoir de rayures, fissures, boulons, cautérisations, déformations, gonflements, fuites, etc. remarquables sur la surface de la cellule. |
| Certificat | KC/CE/CB/RoHS/UN38.3/MSDS |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère.
Plage de capacité de 20 mAh à 5000 mAh, peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques modèles à succès pour votre référence.
| Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
| 103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | |||
| 103874 | 656098 | 299783 | 3000 | ||||
| 104598 | 666583 | 3060105 | 2200 | ||||
| 104861 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | |||
| 105080 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | |||
| 105265 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | |||
| 105368 | 704084 | 2800 | 3070138 | ||||
| 105555 | 705080 | 3077120 | 3000 | ||||
| 105568 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | |||
| 105573 | 705977 | 3098120 | |||||
| 105853 | 705978 | 3168110 | 3400 | ||||
| 105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
| 113565 | 3000 | 706090P | 3465110 | 3400 | |||
| 113865 | 3700 | 706178 | 34100100 | 5100 | |||
| 113865 | 755590 | 3582132 | |||||
| 115066 | 5100 | 755690 | 3766125 | 3800 | |||
| 115459 | 756285 | 3768111 | 3500 | ||||
| 125050 | 785080 | 4555110 | 3000 | ||||
| 134560 | 785394 | 4573110 | |||||
| 155060 | 795273 | 4577120 | |||||
| 181865 | 2400 | 804258 | 4000 | 4662108 | 4200 | ||
| 183665 | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | 804362 | 4000 | 4858102 | |||
| 308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
| 315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
| 315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | |||
| 325590 | 4000 | 805080 | 5078105 | 5250 | |||
| 327580 | 4000 | 805568 | 5165104 | ||||
| 337090 | 2400 | 805573 | 5253104 | ||||
| 338088 | 805582 | 5552110 | |||||
| 347093 | 2800 | 805668 | 5557112 | ||||
| 357092 | 4000 | 806070 | 4700 | 5560100 | |||
| 357595 | 2800 | 806090 | 5560103 | ||||
| 376883 | 2800 | 806575 | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | 5563115 | |||
| 377292 | 2800 | 815095 | 5565110 | ||||
| 385793 | 2800 | 824258 | 4000 | 5565113 | |||
| 405590 | 4000 | 845090 | 5565125 | 5500 | |||
| 435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | |||
| 455590 | 3200 | 855285 | 6042125 | 2600 | |||
| 465590 | 3200 | 855584 | 6060100 | ||||
| 485588 | 3000 | 856078 | 6065110 | ||||
| 485782 | 3500 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
| 486080 | 884493 | 4950 | 648262 | ||||
| 486391 | 4400 | 905080 | 6548118 | ||||
| 486393 | 905183 | 6560106 | 4100 | ||||
| 486597 | 905265 | 6647112 | 4800 | ||||
| 505573 | 4000 | 905267 | 6649106 | ||||
| 505780 | 3500 | 905385 | 5100 | 6649120 | |||
| 506090 | 3500 | 905573 | 7048118 | 5800 | |||
| 506389 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | |||
| 526090 | 4200 | 906065 | 7242125 | 3450 | |||
| 528095 | 954080 | 7442125 | 3300 | ||||
| 546877 | 3250 | 954082 | 7544125 | 3300 | |||
| 555485 | 3000 | 954292 | 785064 | 3900 | |||
| 564781 | 2400 | 954390 | 8035130 | ||||
| 604396 | 2600 | 954595 | 8055100 | ||||
| 605065 | 2200 | 954598 | 806065 | 4150 | |||
| 606085 | 3800 | 994570 | 094463 | ||||
| 1055265 | 095465 | 627872 | |||||
| 1055265 | 096575 | 635583 | 3500 | ||||
| 2892116 | 4000 | 103890 | Images pour batterie rechargeable au lithium polymère 9034128 3,7 V 5000 mAh | Emballage standard pour bloc-batterie lithium polymère 3,7 V 7,4 V | |||
| Pourquoi nous choisir : | Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour répondre aux exigences OEM et ODM. | Visite d'usine : | |||||
| Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries au lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4, | et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()