| Numéro De Modèle: | LP503450 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batteries rechargeables lithium 503450 3,7 V 1000 mAh batterie LiPo
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type | Batterie lithium-polymère 503450 |
| Modèle | 3,7 V 1000 mAh |
| Couleur | Bleu / Personnalisé |
| Capacité standard (0,2C5A) | 800 mAh |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Tension de charge max. | 4,2 V |
| Tension de coupure | 2,75 V |
| Courant de charge standard | < 0,1 A / Personnalisé |
| Courant de décharge continu max. | < 0,1 A / Personnalisé |
| Courant de décharge de pointe | < 0,3 A / Personnalisé |
| Dimensions de la batterie | 5*34*52 mm avec PCB |
| Poids total | Environ 20 g |
| Température de charge standard | 0°C ~ 45°C |
| Température de décharge | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 45°C |
| Durée de vie | > 500 fois |
| Garantie | 12 mois |
GPS, terminal POS, casque sans fil, outils de communication, couverture chauffante, smartphone, outils d'apprentissage, appareils médicaux, scanner de soins personnels, emballage sous vide, lampes, moniteurs, DVD portable, maison intelligente, tablette PC, surveillance de pouls, appareils mobiles, banques d'alimentation, caméras
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh.
| Modèle | Dimensions de la cellule | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
Applicabilité par tous les temps (-30~60°C), technologie de conception de batterie hautement sécurisée, couverture complète des variétés de batteries, y compris cylindriques lithium-ion, lithium-polymère, LiFePO4, stockage d'énergie solaire et batteries primaires.
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, lithium-ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP503450 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batteries rechargeables lithium 503450 3,7 V 1000 mAh batterie LiPo
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type | Batterie lithium-polymère 503450 |
| Modèle | 3,7 V 1000 mAh |
| Couleur | Bleu / Personnalisé |
| Capacité standard (0,2C5A) | 800 mAh |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Tension de charge max. | 4,2 V |
| Tension de coupure | 2,75 V |
| Courant de charge standard | < 0,1 A / Personnalisé |
| Courant de décharge continu max. | < 0,1 A / Personnalisé |
| Courant de décharge de pointe | < 0,3 A / Personnalisé |
| Dimensions de la batterie | 5*34*52 mm avec PCB |
| Poids total | Environ 20 g |
| Température de charge standard | 0°C ~ 45°C |
| Température de décharge | -20°C ~ 60°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 45°C |
| Durée de vie | > 500 fois |
| Garantie | 12 mois |
GPS, terminal POS, casque sans fil, outils de communication, couverture chauffante, smartphone, outils d'apprentissage, appareils médicaux, scanner de soins personnels, emballage sous vide, lampes, moniteurs, DVD portable, maison intelligente, tablette PC, surveillance de pouls, appareils mobiles, banques d'alimentation, caméras
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh.
| Modèle | Dimensions de la cellule | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
Applicabilité par tous les temps (-30~60°C), technologie de conception de batterie hautement sécurisée, couverture complète des variétés de batteries, y compris cylindriques lithium-ion, lithium-polymère, LiFePO4, stockage d'énergie solaire et batteries primaires.
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, lithium-ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.