|
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | 702540 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie Lipo rechargeable KC 702540 7.4V 500mAh 25C Batterie Lithium Polymère Li Polymère Batterie 3.7V 702540
| Modèle | 702540 | Température de charge | 0~45°C, 45~85% HR |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 7.4V | Température de décharge | -20~55°C, 45~85% HR |
| Capacité nominale | 500mAh | Plage de température et d'humidité de stockage | Dans un mois : -20~+55°C, 45~85% HR Plus de 3 mois : -20~+45°C, 45~85% HR Dans un an : -5~+20°C, 45~85% HR |
| Courant de décharge continu | 25C | Taille max. | 14mm*25.5mm*45.2mm (avec PCM) |
| Courant de protection contre la décharge excessive | 60C | Avantages | Stock de cellules de batterie, livraison rapide, certifié, charge rapide, double protection plus sûre |
| Tension de protection contre la surcharge | 4.25V +/- 0.025V/CELLULE | Disponibilité des échantillons | Disponible |
| Tension de protection contre la décharge | 2.50V +/- 0.10V/CELLULE | ||
| Tension de charge max. | 4.20V | ||
| Courant de charge | ≤1C | ||
| Cycle de vie | 500 fois |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | 702540 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie Lipo rechargeable KC 702540 7.4V 500mAh 25C Batterie Lithium Polymère Li Polymère Batterie 3.7V 702540
| Modèle | 702540 | Température de charge | 0~45°C, 45~85% HR |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 7.4V | Température de décharge | -20~55°C, 45~85% HR |
| Capacité nominale | 500mAh | Plage de température et d'humidité de stockage | Dans un mois : -20~+55°C, 45~85% HR Plus de 3 mois : -20~+45°C, 45~85% HR Dans un an : -5~+20°C, 45~85% HR |
| Courant de décharge continu | 25C | Taille max. | 14mm*25.5mm*45.2mm (avec PCM) |
| Courant de protection contre la décharge excessive | 60C | Avantages | Stock de cellules de batterie, livraison rapide, certifié, charge rapide, double protection plus sûre |
| Tension de protection contre la surcharge | 4.25V +/- 0.025V/CELLULE | Disponibilité des échantillons | Disponible |
| Tension de protection contre la décharge | 2.50V +/- 0.10V/CELLULE | ||
| Tension de charge max. | 4.20V | ||
| Courant de charge | ≤1C | ||
| Cycle de vie | 500 fois |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.