| Numéro De Modèle: | 802540 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie rechargeable au lithium-ion polymère 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 homologué 3,7 volts li polymère 802450 piles rechargeables 850mAh batterie lithium-ion polymère
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Le type | Batterie au lithium polymère |
| Modèle | 3.7v 850mah 802540 |
| Couleur | Bleu/selon vos besoins |
| Capacité standard (0,2C5A) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Voltage de charge max. | 4.2V |
| Voltage de coupure | 2.75V |
| Courant de charge standard | < 0,5 V / personnalisé |
| Courant de décharge continu maximal | < 1C / personnalisé |
| Courant de décharge maximal | < 3C / personnalisé |
| Dimension de la batterie | 8*25*40 mm avec PCM |
| Poids total (environ) | environ 15 g |
| Température de charge standard | 0°C à 45°C |
| Température de décharge | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | -20°C à 45°C |
| Durée du cycle | 500 fois |
| Garantie | 12 mois |
| Option | Connecteurs/autre Capacité |
GPS, terminal de point de vente, casque sans fil, outil de communication, téléphone intelligent à couverture chauffante, outils d'apprentissage, appareil médical, scanner de soins personnels emballage de vide, lampe, moniteur, DVD portable, maison intelligente,Tablette PC, Surveillance du pouls, Mobile, Banque de puissance, Caméra
| Modèle de batterie | Dimension de la pile | Paquet de piles de taille PCM | Capacité de la batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000 mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500 mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000 mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500 mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 802540 |
| Nombre De Pièces: | 2000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie rechargeable au lithium-ion polymère 3.7V 850mAh 802450
KC IEC62133 homologué 3,7 volts li polymère 802450 piles rechargeables 850mAh batterie lithium-ion polymère
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Le type | Batterie au lithium polymère |
| Modèle | 3.7v 850mah 802540 |
| Couleur | Bleu/selon vos besoins |
| Capacité standard (0,2C5A) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Voltage de charge max. | 4.2V |
| Voltage de coupure | 2.75V |
| Courant de charge standard | < 0,5 V / personnalisé |
| Courant de décharge continu maximal | < 1C / personnalisé |
| Courant de décharge maximal | < 3C / personnalisé |
| Dimension de la batterie | 8*25*40 mm avec PCM |
| Poids total (environ) | environ 15 g |
| Température de charge standard | 0°C à 45°C |
| Température de décharge | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | -20°C à 45°C |
| Durée du cycle | 500 fois |
| Garantie | 12 mois |
| Option | Connecteurs/autre Capacité |
GPS, terminal de point de vente, casque sans fil, outil de communication, téléphone intelligent à couverture chauffante, outils d'apprentissage, appareil médical, scanner de soins personnels emballage de vide, lampe, moniteur, DVD portable, maison intelligente,Tablette PC, Surveillance du pouls, Mobile, Banque de puissance, Caméra
| Modèle de batterie | Dimension de la pile | Paquet de piles de taille PCM | Capacité de la batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7v 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000 mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500 mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000 mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500 mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.