|
|
| Numéro De Modèle: | LP501230 |
| Nombre De Pièces: | 6000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie lithium-polymère 3,7 V 150 mAh approuvée KC 501230 avec des caractéristiques de sécurité complètes et des performances fiables.
| N° | Article | Paramètre général |
|---|---|---|
| 1 | Type | Batterie lithium-polymère 501230 |
| 2 | Modèle | 3,7 V 150 mAh |
| 3 | Couleur | Bleu / selon vos besoins |
| 4 | Capacité standard (0,2C5A) | 150 mAh |
| 5 | Tension nominale | 3,7 V |
| 6 | Tension de charge max. | 4,2 V |
| 7 | Tension de coupure | 2,75 V |
| 8 | Courant de charge standard | < 0,1 A / personnalisé |
| 9 | Courant de décharge continu max. | < 0,1 A / personnalisé |
| 10 | Courant de décharge de pointe | < 0,3 A / personnalisé |
| 11 | Dimensions de la batterie | 5*12*32 mm avec PCB |
| 12 | Poids total (environ) | environ 5 g |
| 13 | Température de charge standard | 0°C~45°C |
| 14 | Température de décharge | -20°C~60°C |
| 15 | Température de stockage | -20°C~45°C |
| 16 | Durée de vie en cycle | >500 fois |
| 17 | Garantie | 12 mois |
| 18 | Option | Connecteurs / autre capacité |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec une gamme de capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimensions | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | LP501230 |
| Nombre De Pièces: | 6000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Batterie lithium-polymère 3,7 V 150 mAh approuvée KC 501230 avec des caractéristiques de sécurité complètes et des performances fiables.
| N° | Article | Paramètre général |
|---|---|---|
| 1 | Type | Batterie lithium-polymère 501230 |
| 2 | Modèle | 3,7 V 150 mAh |
| 3 | Couleur | Bleu / selon vos besoins |
| 4 | Capacité standard (0,2C5A) | 150 mAh |
| 5 | Tension nominale | 3,7 V |
| 6 | Tension de charge max. | 4,2 V |
| 7 | Tension de coupure | 2,75 V |
| 8 | Courant de charge standard | < 0,1 A / personnalisé |
| 9 | Courant de décharge continu max. | < 0,1 A / personnalisé |
| 10 | Courant de décharge de pointe | < 0,3 A / personnalisé |
| 11 | Dimensions de la batterie | 5*12*32 mm avec PCB |
| 12 | Poids total (environ) | environ 5 g |
| 13 | Température de charge standard | 0°C~45°C |
| 14 | Température de décharge | -20°C~60°C |
| 15 | Température de stockage | -20°C~45°C |
| 16 | Durée de vie en cycle | >500 fois |
| 17 | Garantie | 12 mois |
| 18 | Option | Connecteurs / autre capacité |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec une gamme de capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimensions | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.