| Numéro De Modèle: | LP751525 |
| Nombre De Pièces: | 5000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Celles de batterie au lithium 10C - 3,7V 240mAh 10C batterie Lipo rechargeable 751525. Conçu pour des applications hautes performances nécessitant des solutions d'alimentation fiables.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Voltage (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32. Je vous en prie.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45. Je suis désolé.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 fois 25.3 fois 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9x15.3x40. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47. Je vous en prie.5 | 15C |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batterie, y compris les batteries cylindriques au lithium-ion,polymère de lithium, LiFePO4, stockage d'énergie solaire et batteries primaires.
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Des processus complets d'assurance de la qualité garantissant une performance fiable et sûre de la batterie.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233 pour la conformité qualité et sécurité.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.Piles LiFePO4, et des batteries personnalisées.
| Numéro De Modèle: | LP751525 |
| Nombre De Pièces: | 5000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Celles de batterie au lithium 10C - 3,7V 240mAh 10C batterie Lipo rechargeable 751525. Conçu pour des applications hautes performances nécessitant des solutions d'alimentation fiables.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Voltage (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32. Je vous en prie.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45. Je suis désolé.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 fois 25.3 fois 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9x15.3x40. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47. Je vous en prie.5 | 15C |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batterie, y compris les batteries cylindriques au lithium-ion,polymère de lithium, LiFePO4, stockage d'énergie solaire et batteries primaires.
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Des processus complets d'assurance de la qualité garantissant une performance fiable et sûre de la batterie.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233 pour la conformité qualité et sécurité.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.Piles LiFePO4, et des batteries personnalisées.