|
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | 721855 |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Lipo Rechargeable KC 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Batterie Lithium Polymère Batterie Li Polymère 3.7V
| Modèle de batterie | 721855 |
|---|---|
| Tension Nominale | 3.7V |
| Dimensions | 7.2×18×55mm |
| Capacité | 500mAh |
| Courant de décharge continu maximum | 25C |
| Fonctionnalités de protection PCM |
|
| Environnement de stockage | -40°C~50°C, 65±20%HR à température normale (suggéré de charger une fois tous les deux mois) |
| Durée de vie (capacité principale à 80%) | ≥500 fois |
| Modèle | Tension | Capacité | Certificats |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/rapport haute température 80°C/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ... et bien d'autres modèles disponibles | |||
Emballage standard pour pack de batteries lithium-ion polymère 3.7V 7.4V
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | 721855 |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Lipo Rechargeable KC 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Batterie Lithium Polymère Batterie Li Polymère 3.7V
| Modèle de batterie | 721855 |
|---|---|
| Tension Nominale | 3.7V |
| Dimensions | 7.2×18×55mm |
| Capacité | 500mAh |
| Courant de décharge continu maximum | 25C |
| Fonctionnalités de protection PCM |
|
| Environnement de stockage | -40°C~50°C, 65±20%HR à température normale (suggéré de charger une fois tous les deux mois) |
| Durée de vie (capacité principale à 80%) | ≥500 fois |
| Modèle | Tension | Capacité | Certificats |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/rapport haute température 80°C/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ... et bien d'autres modèles disponibles | |||
Emballage standard pour pack de batteries lithium-ion polymère 3.7V 7.4V
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.