| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables 3.7 volts li polymère 104355 approuvées KC IEC62133, batterie li ion polymère 3000mAh
Batterie li polymère largement utilisée dans :
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère. La gamme de capacité va de 20mAh à 5000mAh, et peut répondre à vos différents types d'applications.
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Modèle de batterie | 104355 |
| Tension nominale | 3.7V |
| Capacité minimale | 3000mAh (décharge 0.2C) |
| Tension de charge | 4.2V |
| Tension de coupure de décharge | 3.0V |
| Charge standard | 0.2C /4.2V |
| Charge max | 1.0C /4.2V |
| Décharge standard | 0.2C/3.0V |
| Décharge max | décharge continue : 1.0C/3.0V décharge non continue : 2.0C/3.0V |
| Tension d'expédition | ≥3.85V |
| Impédance du bloc batterie | ≤100mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 10°C ~ 45°C Décharge : -20°C ~60°C |
| Stockage (À 50% SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % vs temps) | -10°C~25°C : (12 mois ≥85%) -10°C ~45°C : (6 mois ≥85%) -10°C~55°C : (1 mois ≥90%) 20±5°C est la température de stockage recommandée |
| Inspection visuelle | Il ne doit y avoir aucune rayure, fissure, boulon, cautérisation, déformation, gonflement, fuite ou autre défaut remarquable sur la surface de la cellule. |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, KC CE ROHS IEC/EN61960, UL1642 |
| Modèle | Dimension de la cellule | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifié.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs batteries personnalisés depuis 2001.
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables 3.7 volts li polymère 104355 approuvées KC IEC62133, batterie li ion polymère 3000mAh
Batterie li polymère largement utilisée dans :
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère. La gamme de capacité va de 20mAh à 5000mAh, et peut répondre à vos différents types d'applications.
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Modèle de batterie | 104355 |
| Tension nominale | 3.7V |
| Capacité minimale | 3000mAh (décharge 0.2C) |
| Tension de charge | 4.2V |
| Tension de coupure de décharge | 3.0V |
| Charge standard | 0.2C /4.2V |
| Charge max | 1.0C /4.2V |
| Décharge standard | 0.2C/3.0V |
| Décharge max | décharge continue : 1.0C/3.0V décharge non continue : 2.0C/3.0V |
| Tension d'expédition | ≥3.85V |
| Impédance du bloc batterie | ≤100mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 10°C ~ 45°C Décharge : -20°C ~60°C |
| Stockage (À 50% SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % vs temps) | -10°C~25°C : (12 mois ≥85%) -10°C ~45°C : (6 mois ≥85%) -10°C~55°C : (1 mois ≥90%) 20±5°C est la température de stockage recommandée |
| Inspection visuelle | Il ne doit y avoir aucune rayure, fissure, boulon, cautérisation, déformation, gonflement, fuite ou autre défaut remarquable sur la surface de la cellule. |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, KC CE ROHS IEC/EN61960, UL1642 |
| Modèle | Dimension de la cellule | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 656090 | 6.5*60*90mm | 6.5*60*92.5mm | 3.7V 5000mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65mm | 8.5*54*65mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40mm | 8.8*30*42.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9.2*40*62.5mm | 3.7V 2500mAh |
| 883760 | 8.8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3.7V 2000mAh |
| 103048 | 10.2*30*48mm | 10.2*30*50.5mm | 3.7V 1500mAh |
| 103040 | 10.2*30*40mm | 10.2*30*42.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3.7V 2400mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifié.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs batteries personnalisés depuis 2001.