|
|
| Numéro De Modèle: | 803048 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie lithium polymère 3,7V 1200mAh 803048 avec 500 cycles de vie
Batterie Li-Polymère KC 3,7V 1200mAh Lithium Polymère 803048
Batterie Li-polymère largement utilisée dans :
| Marque : | Batterie GPE | Modèle : | 803048 |
| Type : | Li-Polymère | Courant de charge : | 0,2C Standard/0,5C |
| Capacité : | 1200mAh | Tension de charge : | 3,7-4,2V |
| Énergie : | 4,44Wh | Taille : | 8mm × 30mm × 48mm |
| Impédance : | 80 mΩ | Durée de la garantie : | 12 mois |
| Durée de vie en cycles : | Environ 500 fois | Température de fonctionnement : | Charge : 0~45°C, Décharge : -10~50°C |
| OEM/ODM : | Disponible | Certificat : | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Modèles les plus vendus sur le marché coréen :
| Modèle | Tension | Capacité | Certificats |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/Rapport haute température 80℃/CQC |
Remarque : Autres modèles disponibles - contactez-nous pour le catalogue complet
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Processus d'assurance qualité complet tout au long de la fabrication.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | 803048 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie lithium polymère 3,7V 1200mAh 803048 avec 500 cycles de vie
Batterie Li-Polymère KC 3,7V 1200mAh Lithium Polymère 803048
Batterie Li-polymère largement utilisée dans :
| Marque : | Batterie GPE | Modèle : | 803048 |
| Type : | Li-Polymère | Courant de charge : | 0,2C Standard/0,5C |
| Capacité : | 1200mAh | Tension de charge : | 3,7-4,2V |
| Énergie : | 4,44Wh | Taille : | 8mm × 30mm × 48mm |
| Impédance : | 80 mΩ | Durée de la garantie : | 12 mois |
| Durée de vie en cycles : | Environ 500 fois | Température de fonctionnement : | Charge : 0~45°C, Décharge : -10~50°C |
| OEM/ODM : | Disponible | Certificat : | KC/UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
Modèles les plus vendus sur le marché coréen :
| Modèle | Tension | Capacité | Certificats |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/Rapport haute température 80℃/CQC |
Remarque : Autres modèles disponibles - contactez-nous pour le catalogue complet
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Processus d'assurance qualité complet tout au long de la fabrication.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC62133.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.