| Numéro De Modèle: | 603040 |
| Nombre De Pièces: | 10000Pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Lipo Rechargeable KC 3.7V 1500mAh 603040 1S2P Batterie Lithium Polymère Li Polymère Batterie 3.7V
| Article | Note | Capacité |
|---|---|---|
| Typique : 1500mAh | Minimum : 1400mAh Décharge : 0.2CmA Tension de coupure : 3.0V par cellule |
Résistance d'Impédance AC |
| Moyenne 3.7V | Décharge : 0.2CmA Tension de coupure : 3.0V par cellule | Résistance d'Impédance AC |
| ≤180mΩ | Tension de Coupure de Décharge | |
| 3.00V | Courant de Charge | |
| 300mA | Charge Standard | Tension de Charge |
| 4.2V | Tension de Charge Max. | |
| 4.23V | Temps de Charge | |
| Environ 2.5h | Charge : 1.0CmA | Courant de Charge Max. |
| 1500mA | Poids | Courant de Décharge Max. |
| 1500mA | Poids | |
| Environ 35g | Température de Fonctionnement | |
| Charge : 0~+45°C | Décharge : -20~+60°C Images du Produit |
Certificats
Visite d'Usine
Dimensions
| Numéro De Modèle: | 603040 |
| Nombre De Pièces: | 10000Pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Lipo Rechargeable KC 3.7V 1500mAh 603040 1S2P Batterie Lithium Polymère Li Polymère Batterie 3.7V
| Article | Note | Capacité |
|---|---|---|
| Typique : 1500mAh | Minimum : 1400mAh Décharge : 0.2CmA Tension de coupure : 3.0V par cellule |
Résistance d'Impédance AC |
| Moyenne 3.7V | Décharge : 0.2CmA Tension de coupure : 3.0V par cellule | Résistance d'Impédance AC |
| ≤180mΩ | Tension de Coupure de Décharge | |
| 3.00V | Courant de Charge | |
| 300mA | Charge Standard | Tension de Charge |
| 4.2V | Tension de Charge Max. | |
| 4.23V | Temps de Charge | |
| Environ 2.5h | Charge : 1.0CmA | Courant de Charge Max. |
| 1500mA | Poids | Courant de Décharge Max. |
| 1500mA | Poids | |
| Environ 35g | Température de Fonctionnement | |
| Charge : 0~+45°C | Décharge : -20~+60°C Images du Produit |
Certificats
Visite d'Usine
Dimensions