| Numéro De Modèle: | 552540 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Spécification | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 540 mAh Minimum : 205 mAh |
Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Tension nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Résistance d'impédance AC | ≤ 260 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00 V | |
| Courant de charge | 108,0 mA | Charge standard |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Tension de charge max. | 4,23 V | |
| Humidité de stockage | < 75 % HR | Hygromètre |
| Courant de charge max. | 540 mA | 1,0 CmA |
| Courant de décharge max. | 540 mA | 1,0 CmA |
| Poids | Environ 10,0 g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ~ +45 °C Décharge : -20 ~ +60 °C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -20 ~ +45 °C Moins de 3 mois : -20 ~ +35 °C |
Température de stockage recommandée : 20 °C, à l'état d'expédition |
GPS, Terminal POS, Casque sans fil, Outil de communication, Couverture chauffante, Smartphone, Outils d'apprentissage, Appareil médical, Scanner de soins personnels, Emballage sous vide, Lampe, Moniteur, DVD portable, Maison intelligente, Tablette PC, Surveillance des impulsions, Mobile, Banque d'alimentation, Appareil photo
| Modèle de batterie | Dimension de la cellule de batterie | Pack batterie avec taille PCM | Capacité de la batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 552540 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Spécification | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 540 mAh Minimum : 205 mAh |
Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Tension nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Résistance d'impédance AC | ≤ 260 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00 V | |
| Courant de charge | 108,0 mA | Charge standard |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Tension de charge max. | 4,23 V | |
| Humidité de stockage | < 75 % HR | Hygromètre |
| Courant de charge max. | 540 mA | 1,0 CmA |
| Courant de décharge max. | 540 mA | 1,0 CmA |
| Poids | Environ 10,0 g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ~ +45 °C Décharge : -20 ~ +60 °C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -20 ~ +45 °C Moins de 3 mois : -20 ~ +35 °C |
Température de stockage recommandée : 20 °C, à l'état d'expédition |
GPS, Terminal POS, Casque sans fil, Outil de communication, Couverture chauffante, Smartphone, Outils d'apprentissage, Appareil médical, Scanner de soins personnels, Emballage sous vide, Lampe, Moniteur, DVD portable, Maison intelligente, Tablette PC, Surveillance des impulsions, Mobile, Banque d'alimentation, Appareil photo
| Modèle de batterie | Dimension de la cellule de batterie | Pack batterie avec taille PCM | Capacité de la batterie |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.