| Numéro De Modèle: | LP601750 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li polymère 601750 Lipo 3,7 V 500 mAh - Batterie Li-ion 3,7 V 500 mAh Batteries rechargeables polymère du fabricant de Shenzhen
| Nom du produit | Batterie rechargeable Li-ion au lithium 500 mAh 3,7 V 601750 pour haut-parleurs |
|---|---|
| Modèle | 601750 |
| Type de cellule | Batterie au lithium polymère |
| Capacité nominale | 500mAh |
| Tension de coupure maximale | 3,7 V-4,2 V |
| Courant de décharge maximal | 1C |
| Type de connecteur | JST / Molex (peut être sélectionné selon la demande) |
| Résistance interne de la batterie | 35Ω à 50Ω |
| Certificat de produit | ISO9001, CE, RoHS, UL, CEI, CB, KC |
| Longue durée de vie de la batterie | 500 cycles |
| Emballage et expédition | Emballage en carton industriel conforme aux normes internationales de transport aérien et maritime |
| Approvisionnement du fabricant | Oui, DATA POWER est un fabricant de batteries au lithium avec 13 ans d'expérience en production |
| Test d'échantillon | Oui |
| Cycle de production | 2 à 3 semaines après la commande, livraison la plus rapide en 3 jours |
| Champ d'application | Produits numériques, installations médicales, GPS, MP3/MP4/téléphone portable, etc. |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère avec une plage de capacité de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP601750 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li polymère 601750 Lipo 3,7 V 500 mAh - Batterie Li-ion 3,7 V 500 mAh Batteries rechargeables polymère du fabricant de Shenzhen
| Nom du produit | Batterie rechargeable Li-ion au lithium 500 mAh 3,7 V 601750 pour haut-parleurs |
|---|---|
| Modèle | 601750 |
| Type de cellule | Batterie au lithium polymère |
| Capacité nominale | 500mAh |
| Tension de coupure maximale | 3,7 V-4,2 V |
| Courant de décharge maximal | 1C |
| Type de connecteur | JST / Molex (peut être sélectionné selon la demande) |
| Résistance interne de la batterie | 35Ω à 50Ω |
| Certificat de produit | ISO9001, CE, RoHS, UL, CEI, CB, KC |
| Longue durée de vie de la batterie | 500 cycles |
| Emballage et expédition | Emballage en carton industriel conforme aux normes internationales de transport aérien et maritime |
| Approvisionnement du fabricant | Oui, DATA POWER est un fabricant de batteries au lithium avec 13 ans d'expérience en production |
| Test d'échantillon | Oui |
| Cycle de production | 2 à 3 semaines après la commande, livraison la plus rapide en 3 jours |
| Champ d'application | Produits numériques, installations médicales, GPS, MP3/MP4/téléphone portable, etc. |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère avec une plage de capacité de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.