| Numéro De Modèle: | Le numéro de série LP703040 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymer 703040 Lipo 3.7V 800mAh Batterie au lithium
| Spécification | Valeur | Spécification | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | 703040 | Courant de protection contre les décharges | 2C |
| Voltage nominal | 3.7V | Voltage de protection contre les surcharges | 4Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
| Capacité nominale | 800 mAh | Voltage de protection contre les décharges | 2Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
| Courant de décharge continu | 0.5C | Voltage de charge max. | 4.20V |
| Température de charge | 0 à 45 °C, 45 à 85% d'HRA | Durée de vie du cycle | Plus de 500 fois |
| Température de décharge | -20 à 55 °C, 45 à 85% d'HRA | Taille | 7.2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Des échantillons gratuits: disponibles | |||
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7 × 35 × 46,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 mm | 5.7×37×42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 mm | 5.7×38×61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 mm | 6.2×21×32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0 × 22 × 40 mm | 6.2×23×42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0 × 25 × 35 mm | 6.2 × 26 × 37.5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0 × 26 × 63 mm | 6.2 × 27 × 65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 mm | 6.2×31×32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0 × 30 × 40 mm | 6.2×31×42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0 × 30 × 48 mm | 6.2 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0 × 34 × 50 mm | 6.2 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0 × 21 × 40 mm | 7.2 × 22 × 42.5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 mm | 7.7 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 mm | 8.2 × 31 × 37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète de la variété de batterie
Équipe de R & D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour les exigences OEM et ODM
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4,et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série LP703040 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymer 703040 Lipo 3.7V 800mAh Batterie au lithium
| Spécification | Valeur | Spécification | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | 703040 | Courant de protection contre les décharges | 2C |
| Voltage nominal | 3.7V | Voltage de protection contre les surcharges | 4Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
| Capacité nominale | 800 mAh | Voltage de protection contre les décharges | 2Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
| Courant de décharge continu | 0.5C | Voltage de charge max. | 4.20V |
| Température de charge | 0 à 45 °C, 45 à 85% d'HRA | Durée de vie du cycle | Plus de 500 fois |
| Température de décharge | -20 à 55 °C, 45 à 85% d'HRA | Taille | 7.2 mm × 30,5 mm × 42 mm |
| Des échantillons gratuits: disponibles | |||
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0 × 20 × 25 mm | 3.2×21×27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0 × 25 × 30 mm | 3.2×26×32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0 × 18 × 24 mm | 4.2 × 19 × 26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0 × 25 × 25 mm | 4.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8 × 34 × 50 mm | 5.0 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0 × 20 × 30 mm | 5.2×21×32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0 × 25 × 25 mm | 5.2 × 26 × 27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0 × 30 × 30 mm | 5.2×31×32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2 × 34 × 50 mm | 5.4 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5 × 34 × 44 mm | 5.7 × 35 × 46,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5 × 36 × 40 mm | 5.7×37×42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5 × 37 × 59 mm | 5.7×38×61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0 × 20 × 30 mm | 6.2×21×32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0 × 22 × 40 mm | 6.2×23×42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0 × 25 × 35 mm | 6.2 × 26 × 37.5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0 × 26 × 63 mm | 6.2 × 27 × 65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0 × 30 × 30 mm | 6.2×31×32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0 × 30 × 40 mm | 6.2×31×42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0 × 30 × 48 mm | 6.2 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0 × 34 × 50 mm | 6.2 × 35 × 52,5 mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0 × 21 × 40 mm | 7.2 × 22 × 42.5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5 × 30 × 48 mm | 7.7 × 31 × 50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0 × 30 × 35 mm | 8.2 × 31 × 37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète de la variété de batterie
Équipe de R & D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour les exigences OEM et ODM
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4,et des batteries personnalisées depuis 2001.