|
|
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Prix: | USD1.85 |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité élevée 3.7V 3000mAh 18650 Batterie au lithium Cellule Li-Ion rechargeable - Une solution d'alimentation fiable pour diverses applications.
| Nom de l'article | Piles au lithium 18650 cylindriques |
|---|---|
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, chariots de golf, sous-marins, chariots élévateurs électriques, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire,Les sources d'alimentation électrique |
| Taille de la batterie | 18650 |
| Nom de marque | Marque chinoise |
| Certification | Le code de la banque |
| Numéro de modèle | 18650 |
| Lieu d'origine | Chine Guangdong |
| Le poids | 45 g |
| Capacité | 3 000 mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Garantie | 1 année |
| Le type | Piles au lithium-ion |
| Durée de vie du cycle | 500 fois |
| Quantité de produit | 1000 pièces |
Personnaliser les batteries au lithium 18650 cylindriques dans différentes applications:
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'entraînement | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5 000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Prix: | USD1.85 |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité élevée 3.7V 3000mAh 18650 Batterie au lithium Cellule Li-Ion rechargeable - Une solution d'alimentation fiable pour diverses applications.
| Nom de l'article | Piles au lithium 18650 cylindriques |
|---|---|
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, chariots de golf, sous-marins, chariots élévateurs électriques, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes électriques, systèmes de stockage d'énergie solaire,Les sources d'alimentation électrique |
| Taille de la batterie | 18650 |
| Nom de marque | Marque chinoise |
| Certification | Le code de la banque |
| Numéro de modèle | 18650 |
| Lieu d'origine | Chine Guangdong |
| Le poids | 45 g |
| Capacité | 3 000 mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Garantie | 1 année |
| Le type | Piles au lithium-ion |
| Durée de vie du cycle | 500 fois |
| Quantité de produit | 1000 pièces |
Personnaliser les batteries au lithium 18650 cylindriques dans différentes applications:
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'entraînement | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5 000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.