|
|
| Numéro De Modèle: | LP13300 |
| Nombre De Pièces: | 5000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cellules de batterie au lithium du polymère 13300 de LiPo de l'e-cigarette 3.7V 400mAh
Batterie de cigarette électronique 3,7 V 300 mAh 10C 08570
| Taille | 13x30mm |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 400mAh |
| Résistance interne | ≤100 mΩ |
| Poids net | 9g |
| Tension de décharge de coupure | 2,75 V |
| Tension limite supérieure de charge | 4,2 V |
| Temps de charge | 2 heures |
| Courant de décharge maximum | 5C |
| Cycle de vie | 1000 |
| Chargeur standard | CC/CV (taux de charge maximum 2A) |
| Garantie | 1 an |
| Température de fonctionnement | Chargement (0 ~ 45°C) Décharge (-20 ~ 60°C) |
| Température de stockage | Dans un délai d'un mois (-20~50°C) Dans les 3 mois (-20~40°C) Dans les 3 mois (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium-polymère complètes à taux de décharge élevé avec une plage de capacité de 100 mAh à 2 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15°C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15°C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15°C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15°C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15°C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15°C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15°C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15°C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15°C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15°C |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | LP13300 |
| Nombre De Pièces: | 5000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cellules de batterie au lithium du polymère 13300 de LiPo de l'e-cigarette 3.7V 400mAh
Batterie de cigarette électronique 3,7 V 300 mAh 10C 08570
| Taille | 13x30mm |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 400mAh |
| Résistance interne | ≤100 mΩ |
| Poids net | 9g |
| Tension de décharge de coupure | 2,75 V |
| Tension limite supérieure de charge | 4,2 V |
| Temps de charge | 2 heures |
| Courant de décharge maximum | 5C |
| Cycle de vie | 1000 |
| Chargeur standard | CC/CV (taux de charge maximum 2A) |
| Garantie | 1 an |
| Température de fonctionnement | Chargement (0 ~ 45°C) Décharge (-20 ~ 60°C) |
| Température de stockage | Dans un délai d'un mois (-20~50°C) Dans les 3 mois (-20~40°C) Dans les 3 mois (-20~20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium-polymère complètes à taux de décharge élevé avec une plage de capacité de 100 mAh à 2 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3*51 | 15°C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3*58 | 15°C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3*51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3*27 | 15°C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3*36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3*54 | 15°C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3*25 | 15°C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3*30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3*31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3*36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3*36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2*18,3*32,5 | 15°C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7*16,3*45,5 | 15°C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7*25,3*33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9*15,3*40,5 | 15°C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2*12,3*43,5 | 15°C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2*12,3*45,5 | 15°C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2*14,3*47,5 | 15°C |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.