|
|
| Numéro De Modèle: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Nombre De Pièces: | 5pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Système de stockage d'énergie hybride avec batteries LiFePO4 longue durée de vie - Banque d'alimentation mobile de 5KW à 40KWH pour un usage domestique.
| Spécification de la batterie | Modèle | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Plage de tension de fonctionnement | 43.2V~56.16V | |||
| Cellule de batterie | Batterie lithium fer phosphate/batterie LiFePO4 | |||
| Cycle de vie | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Courant de charge/décharge de la batterie | 120A | |||
| Dimensions (L*l*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Poids | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Sortie CA | Puissance de sortie CA nominale | 6KW | ||
| Tension CA nominale | 220V | |||
| Plage de tension de sortie CA | 150-300V | |||
| Fréquence réseau nominale | 50/60Hz | |||
| Connexion au réseau | Monophasé | |||
| Affichage | LCD | |||
| Communication | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Température de fonctionnement | -20°C~55°C | |||
| Refroidissement | Convection naturelle et refroidissement par ventilateur | |||
| Certification | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie :
R&D : Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certificats : Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Visite d'usine : Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | LFP-51.2-ESS-Al |
| Nombre De Pièces: | 5pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Système de stockage d'énergie hybride avec batteries LiFePO4 longue durée de vie - Banque d'alimentation mobile de 5KW à 40KWH pour un usage domestique.
| Spécification de la batterie | Modèle | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah/400Ah | 51.2V 500Ah/600Ah |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 10.24kWh | 15.36kWh/20.48kWh | 25.6kWh/30.72kWh | |
| Plage de tension de fonctionnement | 43.2V~56.16V | |||
| Cellule de batterie | Batterie lithium fer phosphate/batterie LiFePO4 | |||
| Cycle de vie | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |||
| Courant de charge/décharge de la batterie | 120A | |||
| Dimensions (L*l*H) | 653*350*1370mm | 653*350*1890mm | 653*350*2410mm | |
| Poids | 200Kg | 260Kg/320Kg | 380Kg/440Kg | |
| Sortie CA | Puissance de sortie CA nominale | 6KW | ||
| Tension CA nominale | 220V | |||
| Plage de tension de sortie CA | 150-300V | |||
| Fréquence réseau nominale | 50/60Hz | |||
| Connexion au réseau | Monophasé | |||
| Affichage | LCD | |||
| Communication | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
| Température de fonctionnement | -20°C~55°C | |||
| Refroidissement | Convection naturelle et refroidissement par ventilateur | |||
| Certification | CB, IEC/EN62109, EN50549-1, UN38.3, MSDS | |||
Technologie :
R&D : Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certificats : Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Visite d'usine : Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.