| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, BATEAUX, voiturettes de golf, scooters électriques, chariots élévateurs électriques, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption
| Numéro de modèle. | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de facturation | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4 et la batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, BATEAUX, voiturettes de golf, scooters électriques, chariots élévateurs électriques, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentations sans interruption
| Numéro de modèle. | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de facturation | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4 et la batterie personnalisée depuis 2001.