| Numéro De Modèle: | 704050 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Non | Article | Performance | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | 1800mAh | Décharge standard 0,2C5A |
| 2 | Capacité minimale | 1750mAh | Décharge standard 0,2C5A |
| 3 | Tension normale | 7,40 V | Tension de fonctionnement moyenne |
| 4 | OCV | 7,40 ~ 8,20 V | |
| 5 | Tension de charge limitée | 8,40 V | |
| 6 | Tension de coupure de décharge | 5,5 V | |
| 7 | Méthode de chargement standard | Charge à courant constant de 0,2C5A à 8,4V, puis charge à tension constante de 8,4V jusqu'à ce que le courant chargé diminue à ≤ 0,01C5A | |
| 8 | Temps de charge | Charge standard : 5,5 ~ 6,5 heures Charge rapide : 1,5 ~ 2 h |
0,2C5A 1.0C5A |
| 9 | Courant de charge maximal | 1800mA | 1.0C5A |
| 10 | Courant de décharge standard | 360mA | 0,2C5A |
| 11 | Courant de décharge maximum | 1800mA | 1.0C5A |
| 12 | Impédance | ≤240 mΩ | |
| 13 | Poids de la batterie | Env. 70g | |
| 14 | Mode assemblé | 2S | |
| 15 | Environnement opérationnel | Charge : 5 ℃ ~ 45 ℃ Décharge : -10 ℃ ~ 60 ℃ 60 ± 25 % d'humidité relative |
|
| 16 | Température de stockage | -20 ~ 25 ℃ Humidité de stockage : 60 ± 25 % HR <1 mois : -20°C ~ +40°C <6 mois : -20°C ~ +30°C |
Batterie de rechange dans les six mois pour recharger la batterie pour l'activer au moins une fois |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère avec une plage de capacité de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à vos différentes exigences d'application.
| Modèle | Dimension de la cellule | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1 500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3,7V 2400mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 704050 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Non | Article | Performance | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | 1800mAh | Décharge standard 0,2C5A |
| 2 | Capacité minimale | 1750mAh | Décharge standard 0,2C5A |
| 3 | Tension normale | 7,40 V | Tension de fonctionnement moyenne |
| 4 | OCV | 7,40 ~ 8,20 V | |
| 5 | Tension de charge limitée | 8,40 V | |
| 6 | Tension de coupure de décharge | 5,5 V | |
| 7 | Méthode de chargement standard | Charge à courant constant de 0,2C5A à 8,4V, puis charge à tension constante de 8,4V jusqu'à ce que le courant chargé diminue à ≤ 0,01C5A | |
| 8 | Temps de charge | Charge standard : 5,5 ~ 6,5 heures Charge rapide : 1,5 ~ 2 h |
0,2C5A 1.0C5A |
| 9 | Courant de charge maximal | 1800mA | 1.0C5A |
| 10 | Courant de décharge standard | 360mA | 0,2C5A |
| 11 | Courant de décharge maximum | 1800mA | 1.0C5A |
| 12 | Impédance | ≤240 mΩ | |
| 13 | Poids de la batterie | Env. 70g | |
| 14 | Mode assemblé | 2S | |
| 15 | Environnement opérationnel | Charge : 5 ℃ ~ 45 ℃ Décharge : -10 ℃ ~ 60 ℃ 60 ± 25 % d'humidité relative |
|
| 16 | Température de stockage | -20 ~ 25 ℃ Humidité de stockage : 60 ± 25 % HR <1 mois : -20°C ~ +40°C <6 mois : -20°C ~ +30°C |
Batterie de rechange dans les six mois pour recharger la batterie pour l'activer au moins une fois |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère avec une plage de capacité de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à vos différentes exigences d'application.
| Modèle | Dimension de la cellule | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7V 2500mAh |
| 883760 | 8,8*37*60mm | 9*57*51.6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1 500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63.5mm | 3,7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75.5mm | 3,7V 2400mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.