| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S1P |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie cylindrique Li-ion 18650 14,8 V 3000 mAh Spécifications de la batterie au lithium :
| Non. | Article | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1 | Nom de l'article | 14,8 V 3000 mAh |
| 2 | Numéro de modèle | 18650-4S1P |
| 3 | Tension nominale | 14,8 V |
| 4 | Capacité nominale | 3Ah |
| 5 | Tension de protection contre les surcharges | 16,8 V |
| 6 | Tension de protection contre les surcharges | 11,2 V |
| 7 | Courant de décharge continu | ≤3A |
| 8 | Durée de vie du cycle de service | ≥500 fois |
| 9 | Température de charge | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 10 | Température de décharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 11 | Température de stockage | -20 ℃ ~ 35 ℃ |
| 12 | Température de protection | 70 ℃ ± 5 |
| 13 | Poids (g) | ≈220g |
| 14 | Dimensions (mm) | 40*40*70mm |
| 15 | Application | L'intégration de lampes solaires, de lampes d'extérieur à LED, de lampes paysagères, de lampes de jardin, de boîtiers de lampes, de panneaux d'affichage à LED, d'équipements de surveillance radio, d'exploitation minière, d'équipements médicaux, d'équipements mécaniques, d'instruments, d'équipements de communication, de stations de base de communication, etc. |
| Modèle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18650-1S1P | 3,7 V 2000 mAh | 3,7V 2200mAh | 3,7V 2500mAh | 3,7V 2600mAh |
| 18650-2S1P | 7,4 V 2600 mAh | 7,4 V 2800 mAh | 7,4 V 2900 mAh | 7,4 V 3000 mAh |
| 18650-2S1P | 7,4 V 3 200 mAh | 7,4 V 3300 mAh | 7,4 V 3 400 mAh | 7,4 V 3 500 mAh |
| 18650-3S1P | 11,1 V 2000 mAh | 11,1V 2200mAh | 11,1 V 2 500 mAh | 11,1 V 2600 mAh |
| 18650-3S2P | 11,1 V 5 200 mAh | 11,1 V 5 600 mAh | 11,1 V 5800 mAh | 11,1 V 6000 mAh |
| 18650-3S2P | 11,1 V 6 400 mAh | 11,1 V 6600 mAh | 11,1 V 6800 mAh | 11,1 V 7 000 mAh |
| 18650-4S3P | 14,8 V 6600 mAh | 14,8 V 7 500 mAh | 14,8V 7800mAh | 14,8 V 9 000 mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4 et la batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S1P |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie cylindrique Li-ion 18650 14,8 V 3000 mAh Spécifications de la batterie au lithium :
| Non. | Article | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1 | Nom de l'article | 14,8 V 3000 mAh |
| 2 | Numéro de modèle | 18650-4S1P |
| 3 | Tension nominale | 14,8 V |
| 4 | Capacité nominale | 3Ah |
| 5 | Tension de protection contre les surcharges | 16,8 V |
| 6 | Tension de protection contre les surcharges | 11,2 V |
| 7 | Courant de décharge continu | ≤3A |
| 8 | Durée de vie du cycle de service | ≥500 fois |
| 9 | Température de charge | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 10 | Température de décharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 11 | Température de stockage | -20 ℃ ~ 35 ℃ |
| 12 | Température de protection | 70 ℃ ± 5 |
| 13 | Poids (g) | ≈220g |
| 14 | Dimensions (mm) | 40*40*70mm |
| 15 | Application | L'intégration de lampes solaires, de lampes d'extérieur à LED, de lampes paysagères, de lampes de jardin, de boîtiers de lampes, de panneaux d'affichage à LED, d'équipements de surveillance radio, d'exploitation minière, d'équipements médicaux, d'équipements mécaniques, d'instruments, d'équipements de communication, de stations de base de communication, etc. |
| Modèle | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18650-1S1P | 3,7 V 2000 mAh | 3,7V 2200mAh | 3,7V 2500mAh | 3,7V 2600mAh |
| 18650-2S1P | 7,4 V 2600 mAh | 7,4 V 2800 mAh | 7,4 V 2900 mAh | 7,4 V 3000 mAh |
| 18650-2S1P | 7,4 V 3 200 mAh | 7,4 V 3300 mAh | 7,4 V 3 400 mAh | 7,4 V 3 500 mAh |
| 18650-3S1P | 11,1 V 2000 mAh | 11,1V 2200mAh | 11,1 V 2 500 mAh | 11,1 V 2600 mAh |
| 18650-3S2P | 11,1 V 5 200 mAh | 11,1 V 5 600 mAh | 11,1 V 5800 mAh | 11,1 V 6000 mAh |
| 18650-3S2P | 11,1 V 6 400 mAh | 11,1 V 6600 mAh | 11,1 V 6800 mAh | 11,1 V 7 000 mAh |
| 18650-4S3P | 14,8 V 6600 mAh | 14,8 V 7 500 mAh | 14,8V 7800mAh | 14,8 V 9 000 mAh |
| 18650-10S4P | 36V 8800mAh | 36V 9600mAh | 36V 10000mAh | 36V 10400mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment la batterie Li polymère, la batterie lithium-ion, la batterie LiFePO4 et la batterie personnalisée depuis 2001.