|
|
| Numéro De Modèle: | LFP51.2V200 |
| Nombre De Pièces: | 1Pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Système de stockage d'énergie tout-en-un combinant des composants de batterie et d'onduleur pour des solutions d'alimentation hors réseau fiables.
| Capacité | Tension de sortie | Tension d'entrée | Dimension L*l*H | Spécifications de la batterie | Spécifications de l'onduleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805mm | Spécification batterie : 51.2V 100AH Courant de charge MAX : 100A Tension de charge MAX : 54.8V Courant de décharge MAX : 100A Dimension L*l*H : 522*420*205mm |
Forme d'onde : onde sinusoïdale pure Puissance nominale : 5500VA/5500W Puissance de crête : 11000VA |
| 10KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010mm | ||
| 15KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215mm | ||
| 20KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420mm | ||
| 25KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625mm | ||
| 30KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830mm |
Options de packs de batteries LiFePO4 de remplacement pour plomb-acide :
| Tension | Capacité typique | Charge | Décharge | Dimension (mm) avec boîtier | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries Lithium ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | LFP51.2V200 |
| Nombre De Pièces: | 1Pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Système de stockage d'énergie tout-en-un combinant des composants de batterie et d'onduleur pour des solutions d'alimentation hors réseau fiables.
| Capacité | Tension de sortie | Tension d'entrée | Dimension L*l*H | Spécifications de la batterie | Spécifications de l'onduleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KWh | 220V/110V | AC:220V DC:63V | 522*420*805mm | Spécification batterie : 51.2V 100AH Courant de charge MAX : 100A Tension de charge MAX : 54.8V Courant de décharge MAX : 100A Dimension L*l*H : 522*420*205mm |
Forme d'onde : onde sinusoïdale pure Puissance nominale : 5500VA/5500W Puissance de crête : 11000VA |
| 10KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1010mm | ||
| 15KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1215mm | ||
| 20KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1420mm | ||
| 25KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1625mm | ||
| 30KWh | 220V/110V | 220V/110V | 522*420*1830mm |
Options de packs de batteries LiFePO4 de remplacement pour plomb-acide :
| Tension | Capacité typique | Charge | Décharge | Dimension (mm) avec boîtier | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries Lithium ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.