| Numéro De Modèle: | LP801350 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle de batterie | GPE801350 |
| Tension nominale | 3,7V |
| Capacité minimale | 500mAh (décharge 0,2C) |
| Tension de charge | 4,2V |
| Tension de coupure de décharge | 3,0V |
| Charge standard | 0,2C / 4,2V |
| Charge max. | 1,0C / 4,2V |
| Décharge standard | 0,2C / 3,0V |
| Décharge max. | Continue : 1,0C / 3,0V Non continue : 2,0C / 3,0V |
| Tension d'expédition | ≥3,85V |
| Impédance du bloc-batterie | ≤70mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 0°C ~ 45°C Décharge : -20°C ~ 60°C |
| Conditions de stockage | -10°C~25°C : 12 mois ≥85% -10°C~45°C : 6 mois ≥85% -10°C~55°C : 1 mois ≥90% Température de stockage recommandée 20±5°C |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
| Modèle | Dimension | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, Lithium ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP801350 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Modèle de batterie | GPE801350 |
| Tension nominale | 3,7V |
| Capacité minimale | 500mAh (décharge 0,2C) |
| Tension de charge | 4,2V |
| Tension de coupure de décharge | 3,0V |
| Charge standard | 0,2C / 4,2V |
| Charge max. | 1,0C / 4,2V |
| Décharge standard | 0,2C / 3,0V |
| Décharge max. | Continue : 1,0C / 3,0V Non continue : 2,0C / 3,0V |
| Tension d'expédition | ≥3,85V |
| Impédance du bloc-batterie | ≤70mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 0°C ~ 45°C Décharge : -20°C ~ 60°C |
| Conditions de stockage | -10°C~25°C : 12 mois ≥85% -10°C~45°C : 6 mois ≥85% -10°C~55°C : 1 mois ≥90% Température de stockage recommandée 20±5°C |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 |
| Modèle | Dimension | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, Lithium ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.