| Numéro De Modèle: | LP16600 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom du produit | Batterie au lithium polymère | Modèle | 16600 |
|---|---|---|---|
| Tension | 3.7V | Capacité | 1100mAh |
| Tension de charge | 4.2V | Tension de coupure | 2.75V |
| Charge standard | 0.2C | Charge max. | 1.0C |
| Courant de décharge continu | 10C | PCB | Optionnel |
| Garantie | 12 mois | Certification | ISO9001 |
| Application | Appareil portable intelligent | Échantillons | Échantillons gratuits pris en charge |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries au lithium polymère à taux de décharge élevé avec une capacité allant de 100mAh à 2000mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
GPS, Terminal POS, Casque sans fil, Outil de communication, Couverture chauffante, Smartphone, Outils d'apprentissage, Appareil médical, Scanner de soins personnels, Emballage sous vide, Lampe, Moniteur, DVD portable, Maison intelligente, Tablette PC, Surveillance du pouls, Mobile, Banque d'alimentation, Appareil photo
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP16600 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom du produit | Batterie au lithium polymère | Modèle | 16600 |
|---|---|---|---|
| Tension | 3.7V | Capacité | 1100mAh |
| Tension de charge | 4.2V | Tension de coupure | 2.75V |
| Charge standard | 0.2C | Charge max. | 1.0C |
| Courant de décharge continu | 10C | PCB | Optionnel |
| Garantie | 12 mois | Certification | ISO9001 |
| Application | Appareil portable intelligent | Échantillons | Échantillons gratuits pris en charge |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries au lithium polymère à taux de décharge élevé avec une capacité allant de 100mAh à 2000mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3×51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3×58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3×51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3×27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3×36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3×54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3×25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3×36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3×36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2×18.3×32.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7×16.3×45.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7×25.3×33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9×15.3×40.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2×12.3×43.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2×12.3×45.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2×14.3×47.5 | 15C |
GPS, Terminal POS, Casque sans fil, Outil de communication, Couverture chauffante, Smartphone, Outils d'apprentissage, Appareil médical, Scanner de soins personnels, Emballage sous vide, Lampe, Moniteur, DVD portable, Maison intelligente, Tablette PC, Surveillance du pouls, Mobile, Banque d'alimentation, Appareil photo
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.