| Numéro De Modèle: | LP08570 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
E Cigarette 3,7 V Lipo Polymer 08570 Piles au lithium 300 mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 batterie de cigarette électronique
| Taille | 8x57 mm |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité nominale | 300 mAh |
| Résistance interne | ≤ 100 mΩ |
| Poids net | 8 g |
| Voltage de décharge de coupure | 2.75V |
| Voltage supérieur limite de charge | 4.2V |
| Temps de charge | 2 heures |
| Courant de décharge maximal | 10C |
| Durée de vie du cycle | 300 |
| Chargeur standard | cc/cv (taux de charge maximal 2A) |
| Garantie | 1 année |
| Température de fonctionnement | Chargement (0 à 45°C) Décharge (-20 ~ 60°C) |
| Température de stockage | Dans un délai d'un mois (-20 à 50 °C) Dans les 3 mois (-20 à 40°C) Dans les 3 mois (-20 à 20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries polymères au lithium à taux de décharge élevé avec une capacité allant de 100 mAh à 2000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Voltage (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32. Je vous en prie.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45. Je suis désolé.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 fois 25.3 fois 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9x15.3x40. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47. Je vous en prie.5 | 15C |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Processus complets d'assurance qualité garantissant la fiabilité et les performances du produit.
Ce sont les produits les plus utilisés dans le secteur de l'électricité.3, des produits certifiés IEC61233 répondant aux normes internationales.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP08570 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
E Cigarette 3,7 V Lipo Polymer 08570 Piles au lithium 300 mAh
3.7V 300mAh 10C 08570 batterie de cigarette électronique
| Taille | 8x57 mm |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité nominale | 300 mAh |
| Résistance interne | ≤ 100 mΩ |
| Poids net | 8 g |
| Voltage de décharge de coupure | 2.75V |
| Voltage supérieur limite de charge | 4.2V |
| Temps de charge | 2 heures |
| Courant de décharge maximal | 10C |
| Durée de vie du cycle | 300 |
| Chargeur standard | cc/cv (taux de charge maximal 2A) |
| Garantie | 1 année |
| Température de fonctionnement | Chargement (0 à 45°C) Décharge (-20 ~ 60°C) |
| Température de stockage | Dans un délai d'un mois (-20 à 50 °C) Dans les 3 mois (-20 à 40°C) Dans les 3 mois (-20 à 20°C) |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries polymères au lithium à taux de décharge élevé avec une capacité allant de 100 mAh à 2000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Voltage (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8.3 × 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8.3 × 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9.3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10.3 × 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10.3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10.3 × 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11.3 × 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12.3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13.3×31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15.3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17.3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4.2x18.3x32. Je vous en prie.5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4.7x16.3x45. Je suis désolé.5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4.7 fois 25.3 fois 33.5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4.9x15.3x40. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5.2x12.3x43. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5.2x12.3x45. Je vous en prie.5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5.2x14.3x47. Je vous en prie.5 | 15C |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Processus complets d'assurance qualité garantissant la fiabilité et les performances du produit.
Ce sont les produits les plus utilisés dans le secteur de l'électricité.3, des produits certifiés IEC61233 répondant aux normes internationales.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,et des batteries personnalisées depuis 2001.