| Numéro De Modèle: | LP08570 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable 3,7 V 08570 300 mAh Lipo Cylindrique pour cigarette électronique
| Article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Li-ion 08570 3,7 V 300 mAh Cylindrique Lithium Polymère |
| Modèle de batterie | LP08570 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité minimale | 300 mAh (décharge 0,2 C) |
| Tension de coupure de charge | 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,75 V-3,0 V |
| Charge standard | 0,2 C / 4,2 V |
| Charge max. | 1,0 C / 4,2 V |
| Décharge standard | 0,2 C / 2,75 V-3,0 V |
| Décharge max. | 1,0 C / 2,75 V-3,0 V |
| Tension d'expédition | ≥ 3,85 V |
| Impédance du bloc-batterie | ≤ 80 mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C ~ 45 °C Décharge : -20 °C ~ 60 °C |
| Stockage (à 50 % SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % vs temps) | -10 °C ~ 25 °C (12 mois ≥ 85 %) -10 °C ~ 45 °C (6 mois ≥ 85 %) -10 °C ~ 55 °C (1 mois ≥ 90 %) 20 ± 5 °C est la température de stockage recommandée |
| Inspection visuelle | Il ne doit y avoir aucune rayure, fissure, boulon, cautérisation, déformation, gonflement, fuite, etc. remarquables à la surface de la cellule. |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN62133 UL1642, MSDS, CB, PSE |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium polymère à taux de décharge élevé. La gamme de capacité va de 100 mAh à 2000 mAh, et peut répondre à vos différentes applications.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3,7 | 8,3 | 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3,7 | 9,3 | 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3,7 | 10,3 | 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3,7 | 10,3 | 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3,7 | 10,3 | 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3,7 | 11,3 | 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3,7 | 12,3 | 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3,7 | 13,3 | 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3,7 | 15,3 | 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3,7 | 17,3 | 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3,7 | 4,2 | 18,3 | 32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3,7 | 4,7 | 16,3 | 45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3,7 | 4,7 | 25,3 | 33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3,7 | 4,9 | 15,3 | 40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3,7 | 5,2 | 12,3 | 43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3,7 | 5,2 | 12,3 | 45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3,7 | 5,2 | 14,3 | 47,5 | 15C |
Applicabilité par tous les temps (-30 ~ 60 °C)
Technologie de conception de batterie hautement sécurisée
Couverture complète de la variété de batteries
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP08570 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable 3,7 V 08570 300 mAh Lipo Cylindrique pour cigarette électronique
| Article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Li-ion 08570 3,7 V 300 mAh Cylindrique Lithium Polymère |
| Modèle de batterie | LP08570 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité minimale | 300 mAh (décharge 0,2 C) |
| Tension de coupure de charge | 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,75 V-3,0 V |
| Charge standard | 0,2 C / 4,2 V |
| Charge max. | 1,0 C / 4,2 V |
| Décharge standard | 0,2 C / 2,75 V-3,0 V |
| Décharge max. | 1,0 C / 2,75 V-3,0 V |
| Tension d'expédition | ≥ 3,85 V |
| Impédance du bloc-batterie | ≤ 80 mΩ |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C ~ 45 °C Décharge : -20 °C ~ 60 °C |
| Stockage (à 50 % SOC et température spécifiée, capacité récupérable en % vs temps) | -10 °C ~ 25 °C (12 mois ≥ 85 %) -10 °C ~ 45 °C (6 mois ≥ 85 %) -10 °C ~ 55 °C (1 mois ≥ 90 %) 20 ± 5 °C est la température de stockage recommandée |
| Inspection visuelle | Il ne doit y avoir aucune rayure, fissure, boulon, cautérisation, déformation, gonflement, fuite, etc. remarquables à la surface de la cellule. |
| Norme de référence | GB/T 18287-2013, KC, CE, ROHS, IEC/EN62133 UL1642, MSDS, CB, PSE |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium polymère à taux de décharge élevé. La gamme de capacité va de 100 mAh à 2000 mAh, et peut répondre à vos différentes applications.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08500 | 260 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08500 | 280 | 3,7 | 8,3 | 51 | 15C |
| 08570 | 280 | 3,7 | 8,3 | 58 | 15C |
| 09500 | 330 | 3,7 | 9,3 | 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3,7 | 10,3 | 27 | 15C |
| 10350 | 320 | 3,7 | 10,3 | 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3,7 | 10,3 | 54 | 15C |
| 11240 | 160 | 3,7 | 11,3 | 25 | 15C |
| 12290 | 300 | 3,7 | 12,3 | 30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3,7 | 13,3 | 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3,7 | 15,3 | 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3,7 | 17,3 | 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3,7 | 4,2 | 18,3 | 32,5 | 15C |
| 451645 | 280 | 3,7 | 4,7 | 16,3 | 45,5 | 15C |
| 452533 | 300 | 3,7 | 4,7 | 25,3 | 33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3,7 | 4,9 | 15,3 | 40,5 | 15C |
| 501243 | 210 | 3,7 | 5,2 | 12,3 | 43,5 | 15C |
| 501245 | 230 | 3,7 | 5,2 | 12,3 | 45,5 | 15C |
| 501447 | 280 | 3,7 | 5,2 | 14,3 | 47,5 | 15C |
Applicabilité par tous les temps (-30 ~ 60 °C)
Technologie de conception de batterie hautement sécurisée
Couverture complète de la variété de batteries
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.