| Numéro De Modèle: | IFR14430 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries lithium rechargeables IFR14430 Cellule de batterie LiFePO4 3.2V 400mAh
| N° | Article | Paramètre général | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | Typique : 400mAh | Décharge standard (0.2C5A) après charge standard |
| 2 | Tension nominale | 3.2V | Tension de fonctionnement moyenne |
| 3 | Tension de fin de décharge | 2.0V | Tension de coupure de décharge |
| 4 | Tension de charge | 3.3V | |
| 5 | Impédance interne | ≤60mΩ | Résistance interne mesurée à 1KHZ AC après 50% de charge. La mesure doit utiliser des batteries neuves expédiées depuis moins d'une semaine et ayant effectué moins de 5 cycles |
| 6 | Charge standard | Courant constant 0.2C5A Tension constante 4.2V Coupure à 0.01 C5A |
|
| 7 | Décharge standard | Courant constant 0.2C5A Tension de fin 3.0V |
|
| 8 | Charge rapide | Courant constant 1.0C5A Tension constante 4.2V Coupure à 0.01 C5A |
|
| 9 | Décharge rapide | Courant constant 1.0C5A Tension de fin 3.0V |
|
| 10 | Courant de charge continu maximum | 1.0 C5A | |
| 11 | Courant de décharge continu maximum | 4.0 C5A | |
| 12 | Courant de décharge continu maximum | 5.0 C5A | |
| 13 | Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45°C Décharge : -10~60°C |
60±25% HR Cellule nue |
| 14 | Plage de température de stockage | Moins d'1 an : -20~25°C Moins de 3 mois : -20~40°C Moins de 7 jours : -20~60°C |
60±25% HR à l'état d'expédition |
| 15 | Dimensions de la cellule | Hauteur : 65.0±0.5 mm Diamètre : 18.0±0.5 mm |
Dimensions initiales |
Images détaillées de la cellule de batterie LiFePO4 14430 3.2V 400mAh batterie cylindrique lithium
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | IFR14430 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries lithium rechargeables IFR14430 Cellule de batterie LiFePO4 3.2V 400mAh
| N° | Article | Paramètre général | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | Typique : 400mAh | Décharge standard (0.2C5A) après charge standard |
| 2 | Tension nominale | 3.2V | Tension de fonctionnement moyenne |
| 3 | Tension de fin de décharge | 2.0V | Tension de coupure de décharge |
| 4 | Tension de charge | 3.3V | |
| 5 | Impédance interne | ≤60mΩ | Résistance interne mesurée à 1KHZ AC après 50% de charge. La mesure doit utiliser des batteries neuves expédiées depuis moins d'une semaine et ayant effectué moins de 5 cycles |
| 6 | Charge standard | Courant constant 0.2C5A Tension constante 4.2V Coupure à 0.01 C5A |
|
| 7 | Décharge standard | Courant constant 0.2C5A Tension de fin 3.0V |
|
| 8 | Charge rapide | Courant constant 1.0C5A Tension constante 4.2V Coupure à 0.01 C5A |
|
| 9 | Décharge rapide | Courant constant 1.0C5A Tension de fin 3.0V |
|
| 10 | Courant de charge continu maximum | 1.0 C5A | |
| 11 | Courant de décharge continu maximum | 4.0 C5A | |
| 12 | Courant de décharge continu maximum | 5.0 C5A | |
| 13 | Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~45°C Décharge : -10~60°C |
60±25% HR Cellule nue |
| 14 | Plage de température de stockage | Moins d'1 an : -20~25°C Moins de 3 mois : -20~40°C Moins de 7 jours : -20~60°C |
60±25% HR à l'état d'expédition |
| 15 | Dimensions de la cellule | Hauteur : 65.0±0.5 mm Diamètre : 18.0±0.5 mm |
Dimensions initiales |
Images détaillées de la cellule de batterie LiFePO4 14430 3.2V 400mAh batterie cylindrique lithium
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries lithium polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.