| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S12P |
| Nombre De Pièces: | 200pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 32Ah Minimum : 31Ah |
Décharge : 0.2CmA, Tension de coupure : 9V |
| Tension nominale | Moyenne 11.1V | Décharge : 0.2CmA |
| Résistance d'impédance AC | ≤280mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 9.00V | |
| Courant de charge | 6.4A | Charge standard |
| Tension de charge | 12.6V | |
| Tension de charge max. | 12.69V | |
| Temps de charge | Environ 8h | Charge : 0.2CmA |
| Courant de charge max. | 32A | 1.0CmA |
| Courant de décharge max. | 32A | 1.0CmA |
| Poids | Environ 1.5kg | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45℃ Décharge : -20~+60℃ |
|
| Température de stockage | <1 month: -5~+35℃ <3 mois : -5~+35℃ |
Recommandé : 20℃ à l'état d'expédition |
| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S12P |
| Nombre De Pièces: | 200pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 32Ah Minimum : 31Ah |
Décharge : 0.2CmA, Tension de coupure : 9V |
| Tension nominale | Moyenne 11.1V | Décharge : 0.2CmA |
| Résistance d'impédance AC | ≤280mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 9.00V | |
| Courant de charge | 6.4A | Charge standard |
| Tension de charge | 12.6V | |
| Tension de charge max. | 12.69V | |
| Temps de charge | Environ 8h | Charge : 0.2CmA |
| Courant de charge max. | 32A | 1.0CmA |
| Courant de décharge max. | 32A | 1.0CmA |
| Poids | Environ 1.5kg | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45℃ Décharge : -20~+60℃ |
|
| Température de stockage | <1 month: -5~+35℃ <3 mois : -5~+35℃ |
Recommandé : 20℃ à l'état d'expédition |