| Numéro De Modèle: | LFP12V200 |
| Nombre De Pièces: | 10pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Titre | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 200AH | ||
| Voltage nominal | 12 V | ||
| Densité énergétique (Wh/kg) | 85 | ||
| Résistance interne | 15 mΩ | ||
| Tarif (CC-CV) | 1C | ||
| Charge (float) | 3C | ||
| Max. courant de charge | 20AH | ||
| Voltage de charge standard | 14.6V | ||
| Courant de charge recommandé | 0.5C | ||
| Max. courant de décharge continu | 1C | ||
| Max. courant de décharge d'impulsion ((30 secondes) | 3C | ||
| Courant de décharge recommandé | 200AH | ||
| Max. Voltage de décharge à l'arrêt | 10 V | ||
| Taux d'autodécharge (mensuel) | 3% | ||
| Dimension | Accepter personnalisé | ||
| Poids (environ) | 27 kg | ||
| Température de fonctionnement | Chargement | 0°C à 35°C | |
| Décharge | -20°C à 45°C | ||
| Température de stockage | Dans un mois. | 0°C à 25°C | |
| Dans six mois. | 0°C à 35°C | ||
Q1. Pouvons-nous mettre différentes batteries LiFePO4 en parallèle ou en série par nous-mêmes?
R1: Oui. La batterie peut être mise en parallèle ou en série par les clients. Mais il y a quelques conseils auxquels nous devons faire attention:
Q2. Votre batterie inclut-elle le BMS? Peut-on l'utiliser pour la voiture?
R2: Oui, notre batterie comprend le BMS, vous pouvez l'utiliser pour les voitures à basse vitesse uniquement ou l'alimentation auxiliaire pour les voitures standard.
Ne l'utilisez pas directement pour la voiture standard, qui aura besoin de BMS de conception plus complexe pour le paquet.
![]()
![]()
| Pack de piles LiFePO4 pour le remplacement des acides de plomb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | Capacité typique | Charge | Décharge | Dimension (mm) avec boîtier | Poids (en kg) |
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.
![]()
| Numéro De Modèle: | LFP12V200 |
| Nombre De Pièces: | 10pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Titre | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 200AH | ||
| Voltage nominal | 12 V | ||
| Densité énergétique (Wh/kg) | 85 | ||
| Résistance interne | 15 mΩ | ||
| Tarif (CC-CV) | 1C | ||
| Charge (float) | 3C | ||
| Max. courant de charge | 20AH | ||
| Voltage de charge standard | 14.6V | ||
| Courant de charge recommandé | 0.5C | ||
| Max. courant de décharge continu | 1C | ||
| Max. courant de décharge d'impulsion ((30 secondes) | 3C | ||
| Courant de décharge recommandé | 200AH | ||
| Max. Voltage de décharge à l'arrêt | 10 V | ||
| Taux d'autodécharge (mensuel) | 3% | ||
| Dimension | Accepter personnalisé | ||
| Poids (environ) | 27 kg | ||
| Température de fonctionnement | Chargement | 0°C à 35°C | |
| Décharge | -20°C à 45°C | ||
| Température de stockage | Dans un mois. | 0°C à 25°C | |
| Dans six mois. | 0°C à 35°C | ||
Q1. Pouvons-nous mettre différentes batteries LiFePO4 en parallèle ou en série par nous-mêmes?
R1: Oui. La batterie peut être mise en parallèle ou en série par les clients. Mais il y a quelques conseils auxquels nous devons faire attention:
Q2. Votre batterie inclut-elle le BMS? Peut-on l'utiliser pour la voiture?
R2: Oui, notre batterie comprend le BMS, vous pouvez l'utiliser pour les voitures à basse vitesse uniquement ou l'alimentation auxiliaire pour les voitures standard.
Ne l'utilisez pas directement pour la voiture standard, qui aura besoin de BMS de conception plus complexe pour le paquet.
![]()
![]()
| Pack de piles LiFePO4 pour le remplacement des acides de plomb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | Capacité typique | Charge | Décharge | Dimension (mm) avec boîtier | Poids (en kg) |
| 12 V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12 V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12 V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24 V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
![]()
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.
![]()