| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Paramètres | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Typique : 2500mAh | Décharge standard (0.2C) après charge standard |
| Minimum : 2500mAh | ||
| Résistance interne alternative | ≤60mΩ | |
| Tension nominale | 3.7V | Tension moyenne de fonctionnement |
| Tension de fin de décharge | 2.75V | Tension de coupure de décharge |
| Tension de fin de charge | 4.25V | |
| Charge standard | Courant constant 0.2C Tension constante 4.2V coupure à 0.02C | Temps de charge : environ 6.0h |
| Décharge standard | Courant constant 0.2C Tension de fin 3.0V | |
| Charge rapide | Courant constant 1C Tension constante 4.2V coupure à 0.02C5A | Temps de charge : environ 2.5h |
| Décharge rapide | Courant constant 1C Tension de fin 3.0V | |
| Courant de décharge continu maximum | 3C | Courant de décharge pulsé : 5C |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ Décharge : -20~60℃ | 60±25% HR batterie nue |
| Plage de température de stockage | Moins d'un an : -20~25℃ Moins de 3 mois : -20~45℃ | 60±25% HR à l'expédition |
Télécommunication : téléphone portable, téléphone web, interphone, écouteur Bluetooth.
Appareils de bureau portables : Ordinateur portable, PDA, électrographe portable, imprimante portable.
Appareils vidéo : GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, MP3, MP4.
Appareils d'échange portables : POS, Handy, machine à empreintes digitales, machine de stock portable.
Appareils d'éclairage : lampe de mineur, projecteur. Autres : jouets, modèles.
Batteries lithium-ion personnalisées de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V disponibles.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Paramètres | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Typique : 2500mAh | Décharge standard (0.2C) après charge standard |
| Minimum : 2500mAh | ||
| Résistance interne alternative | ≤60mΩ | |
| Tension nominale | 3.7V | Tension moyenne de fonctionnement |
| Tension de fin de décharge | 2.75V | Tension de coupure de décharge |
| Tension de fin de charge | 4.25V | |
| Charge standard | Courant constant 0.2C Tension constante 4.2V coupure à 0.02C | Temps de charge : environ 6.0h |
| Décharge standard | Courant constant 0.2C Tension de fin 3.0V | |
| Charge rapide | Courant constant 1C Tension constante 4.2V coupure à 0.02C5A | Temps de charge : environ 2.5h |
| Décharge rapide | Courant constant 1C Tension de fin 3.0V | |
| Courant de décharge continu maximum | 3C | Courant de décharge pulsé : 5C |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ Décharge : -20~60℃ | 60±25% HR batterie nue |
| Plage de température de stockage | Moins d'un an : -20~25℃ Moins de 3 mois : -20~45℃ | 60±25% HR à l'expédition |
Télécommunication : téléphone portable, téléphone web, interphone, écouteur Bluetooth.
Appareils de bureau portables : Ordinateur portable, PDA, électrographe portable, imprimante portable.
Appareils vidéo : GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, MP3, MP4.
Appareils d'échange portables : POS, Handy, machine à empreintes digitales, machine de stock portable.
Appareils d'éclairage : lampe de mineur, projecteur. Autres : jouets, modèles.
Batteries lithium-ion personnalisées de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V disponibles.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.