|
|
| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S4P |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de tension | 14,8 V |
| Capacité | Capacité nominale : 10 Ah Capacité minimale : 10 Ah |
| Tension de coupure de charge | 16,8 V |
| Tension de coupure de décharge | 12 V |
| Courant de décharge continu | 5 A (réglable) |
| Courant de pointe de décharge | 20 A |
| Courant de charge | 2 A |
| Durée de vie en cycle | ≥ 800 cycles, DOD 100 % à courant et température nominal(e)s. |
| Poids | 800 g ± 4 g |
| Dimensions | Personnalisé |
| Temp. de fonctionnement | Décharge à -20 °C ~ 60 °C et charge à 0 °C ~ 45 °C |
| Protocole de communication | Personnalisé |
Nous proposons des packs de batteries lithium-ion 18650 personnalisés dans différentes tensions, notamment 7,4 V, 11,1 V et 14,8 V.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S4P |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de tension | 14,8 V |
| Capacité | Capacité nominale : 10 Ah Capacité minimale : 10 Ah |
| Tension de coupure de charge | 16,8 V |
| Tension de coupure de décharge | 12 V |
| Courant de décharge continu | 5 A (réglable) |
| Courant de pointe de décharge | 20 A |
| Courant de charge | 2 A |
| Durée de vie en cycle | ≥ 800 cycles, DOD 100 % à courant et température nominal(e)s. |
| Poids | 800 g ± 4 g |
| Dimensions | Personnalisé |
| Temp. de fonctionnement | Décharge à -20 °C ~ 60 °C et charge à 0 °C ~ 45 °C |
| Protocole de communication | Personnalisé |
Nous proposons des packs de batteries lithium-ion 18650 personnalisés dans différentes tensions, notamment 7,4 V, 11,1 V et 14,8 V.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800 mAh | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600 mAh | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500 mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000 mAh | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600 mAh | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li-polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.