| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable d'ion de lithium du paquet 18650 V 3Ah de batterie pour l'aspirateur de robot
| Article | Batterie rechargeable 18650 14,8 V |
|---|---|
| Modèle | 18650-4S1P |
| Dimension | 38*38*72mm ou personnalisé |
| Courant de décharge continu | 1500mA |
| Courant de décharge de pointe | 3000mA |
| Garantie | 1 an |
| Certificat | CE/IEC62133/CB/UN38.3 |
| Expédition | FOB Shenzhen |
| Délai de mise en œuvre | 3 jours pour les échantillons 10 jours pour la production |
Images détaillées : batterie au lithium 18650 14,8 V 3000 mAh Li-Ion rechargeable.
Batteries au lithium 18650 personnalisées 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V
| Numéro de modèle. | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de facturation | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mah | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mah | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment une batterie Li polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4 et une batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650-4S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable d'ion de lithium du paquet 18650 V 3Ah de batterie pour l'aspirateur de robot
| Article | Batterie rechargeable 18650 14,8 V |
|---|---|
| Modèle | 18650-4S1P |
| Dimension | 38*38*72mm ou personnalisé |
| Courant de décharge continu | 1500mA |
| Courant de décharge de pointe | 3000mA |
| Garantie | 1 an |
| Certificat | CE/IEC62133/CB/UN38.3 |
| Expédition | FOB Shenzhen |
| Délai de mise en œuvre | 3 jours pour les échantillons 10 jours pour la production |
Images détaillées : batterie au lithium 18650 14,8 V 3000 mAh Li-Ion rechargeable.
Batteries au lithium 18650 personnalisées 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V
| Numéro de modèle. | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de facturation | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7 V | 600mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3,7 V | 750mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7 V | 800mah | 13,9 × 48,5 ± 0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1300mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7 V | 1400mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7 V | 1600mah | 18,0 × 49,7 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2200mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7 V | 2600mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3000mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7 V | 3400mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7 V | 4500mah | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7 V | 5000mah | 26,3 × 65,0 ± 0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7 V | 2600mah | 18,0 × 65,2 ± 0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment une batterie Li polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4 et une batterie personnalisée depuis 2001.