| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Note | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 3500mAh Minimum : 3500mAh |
Décharge : 0,2CmA (1320mA) Tension de coupure : 9V par cellule |
| Tension nominale | Moyenne 11,1V | Décharge : 0,2CmA (1320mA) Tension de coupure : 9V par cellule |
| Résistance d'impédance AC | ≤100mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 6,00V | |
| Courant de charge | 1,75A | Charge standard |
| Tension de charge | 12,6V | |
| Tension de charge max. | 12,6V | |
| Temps de charge | Environ 2,5h | Charge : 0,5C |
| Courant de charge max. | 3500mA | 1,0CmA |
| Courant de décharge max. | 3500mA | |
| Poids | Environ 160g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45°C Décharge : -20~+60°C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -5~+35°C Moins de 3 mois : -5~+35°C |
Température de stockage recommandée : 20°C, à l'état d'expédition |
| Numéro de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Note | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 3500mAh Minimum : 3500mAh |
Décharge : 0,2CmA (1320mA) Tension de coupure : 9V par cellule |
| Tension nominale | Moyenne 11,1V | Décharge : 0,2CmA (1320mA) Tension de coupure : 9V par cellule |
| Résistance d'impédance AC | ≤100mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 6,00V | |
| Courant de charge | 1,75A | Charge standard |
| Tension de charge | 12,6V | |
| Tension de charge max. | 12,6V | |
| Temps de charge | Environ 2,5h | Charge : 0,5C |
| Courant de charge max. | 3500mA | 1,0CmA |
| Courant de décharge max. | 3500mA | |
| Poids | Environ 160g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45°C Décharge : -20~+60°C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -5~+35°C Moins de 3 mois : -5~+35°C |
Température de stockage recommandée : 20°C, à l'état d'expédition |
| Numéro de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9*48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0*49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3*65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0*65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |