| Numéro De Modèle: | LP603040 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 750 mAh Minimum : 730 mAh |
Décharge : 0,2 C mA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Tension Nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 C mA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Impédance AC | ≤ 170 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00 V | |
| Courant de charge | 150 mA | Charge Standard |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Tension de charge max. | 4,23 V | |
| Humidité de stockage | < 75 % HR | Hygromètre |
| Courant de charge max. | 750 mA | 1,0 C mA |
| Courant de décharge max. | 750 mA | 1,0 C mA |
| Poids | Environ 13,5 g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ~ +45 °C Décharge : -20 ~ +60 °C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -20 ~ +45 °C Moins de 3 mois : -20 ~ +35 °C |
Température de stockage recommandée : 20 °C, à l'état d'expédition |
| Numéro De Modèle: | LP603040 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Notation | Remarque |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 750 mAh Minimum : 730 mAh |
Décharge : 0,2 C mA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Tension Nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 C mA Tension de coupure : 3,0 V pour cellule |
| Impédance AC | ≤ 170 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00 V | |
| Courant de charge | 150 mA | Charge Standard |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Tension de charge max. | 4,23 V | |
| Humidité de stockage | < 75 % HR | Hygromètre |
| Courant de charge max. | 750 mA | 1,0 C mA |
| Courant de décharge max. | 750 mA | 1,0 C mA |
| Poids | Environ 13,5 g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 ~ +45 °C Décharge : -20 ~ +60 °C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois : -20 ~ +45 °C Moins de 3 mois : -20 ~ +35 °C |
Température de stockage recommandée : 20 °C, à l'état d'expédition |