| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cellule de batterie lithium-ion haute performance à décharge 3C conçue spécifiquement pour les outils électriques et les applications exigeantes.
| Spécification | Valeur |
| Capacité nominale | 2600mAh |
| Capacité nominale (typ) | 2600mAh |
| Capacité nominale (min) | 2550mAh |
| Tension nominale | 3.7V |
| Courant de décharge max | 7.8A |
| Courant de décharge standard | 1.3A |
| Méthode de charge | CC-CV |
| Tension de charge | 4.2V |
| Courant de charge standard | 1.3A |
| Temps de charge | 2.5h |
| Courant de charge rapide | 2.6A |
| Courant de décharge standard | 0.2C |
| Courant de décharge continu max | 7.8A |
| Certification | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc |
| Température ambiante - Charge | 0 ~ 45℃ |
| Température ambiante - Décharge | -20 ~ 60℃ |
| Température de stockage - Dans les 1 mois | -20 à 60℃ |
| Température de stockage - Dans les 3 mois | -20 à 45℃ |
| Température de stockage - Dans l'année | -20 à 20℃ |
Nous proposons des solutions complètes de packs de batteries rechargeables au lithium personnalisées, adaptées à vos besoins spécifiques.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Cellule de batterie lithium-ion haute performance à décharge 3C conçue spécifiquement pour les outils électriques et les applications exigeantes.
| Spécification | Valeur |
| Capacité nominale | 2600mAh |
| Capacité nominale (typ) | 2600mAh |
| Capacité nominale (min) | 2550mAh |
| Tension nominale | 3.7V |
| Courant de décharge max | 7.8A |
| Courant de décharge standard | 1.3A |
| Méthode de charge | CC-CV |
| Tension de charge | 4.2V |
| Courant de charge standard | 1.3A |
| Temps de charge | 2.5h |
| Courant de charge rapide | 2.6A |
| Courant de décharge standard | 0.2C |
| Courant de décharge continu max | 7.8A |
| Certification | CE, UL, CB, RoHS, UN38.3, IEC62133, MSDS, ISO9001 etc |
| Température ambiante - Charge | 0 ~ 45℃ |
| Température ambiante - Décharge | -20 ~ 60℃ |
| Température de stockage - Dans les 1 mois | -20 à 60℃ |
| Température de stockage - Dans les 3 mois | -20 à 45℃ |
| Température de stockage - Dans l'année | -20 à 20℃ |
Nous proposons des solutions complètes de packs de batteries rechargeables au lithium personnalisées, adaptées à vos besoins spécifiques.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.