| Numéro De Modèle: | ICR14500 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Piles au lithium 14500 3.7V 750mAh Li-Ion pour éclairage solaire, brosse à dents électrique et diverses applications électroniques.
| Le paquet | Blisse, rétrécissement, masse |
|---|---|
| Couleur | Bleu ou sur mesure |
| Taille | 14500 |
| Utilisation | Éclairage à LED, lumière solaire, haut-parleur Bluetooth, brosse à dents électrique |
| Forme | à l'état cylindrique |
| Certification | Ce produit ne doit pas être soumis à des contrôles d'approvisionnement.3 |
| Le logo | Tcbest ou personnalisé |
| Taille du produit | Environ 14,3 x 50,0 mm |
| Matériau d'anode | Térinaire pur/cobaltate de lithium |
| Avantages | Aucun effet mémoire |
| Le service | Produits d'origine et de fabrication |
| Durée de vie du cycle | Plus de 500 fois |
| Capacité | 750 mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Vêtement | Foil d'aluminium ou PVC |
| à charge | - Oui, oui. |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Temps d'échantillonnage | Dans une semaine |
| Port | Shenzhen, à Hong Kong |
Nous offrons des cellules de batteries au lithium personnalisées et des batteries rechargeables pour répondre à vos besoins spécifiques.
Autres piles de batteries cylindriques à ions de lithium disponibles:
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR14500 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Piles au lithium 14500 3.7V 750mAh Li-Ion pour éclairage solaire, brosse à dents électrique et diverses applications électroniques.
| Le paquet | Blisse, rétrécissement, masse |
|---|---|
| Couleur | Bleu ou sur mesure |
| Taille | 14500 |
| Utilisation | Éclairage à LED, lumière solaire, haut-parleur Bluetooth, brosse à dents électrique |
| Forme | à l'état cylindrique |
| Certification | Ce produit ne doit pas être soumis à des contrôles d'approvisionnement.3 |
| Le logo | Tcbest ou personnalisé |
| Taille du produit | Environ 14,3 x 50,0 mm |
| Matériau d'anode | Térinaire pur/cobaltate de lithium |
| Avantages | Aucun effet mémoire |
| Le service | Produits d'origine et de fabrication |
| Durée de vie du cycle | Plus de 500 fois |
| Capacité | 750 mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Vêtement | Foil d'aluminium ou PVC |
| à charge | - Oui, oui. |
| Origine | Guangdong, Chine |
| Temps d'échantillonnage | Dans une semaine |
| Port | Shenzhen, à Hong Kong |
Nous offrons des cellules de batteries au lithium personnalisées et des batteries rechargeables pour répondre à vos besoins spécifiques.
Autres piles de batteries cylindriques à ions de lithium disponibles:
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et des batteries personnalisées depuis 2001.