| Numéro De Modèle: | IFR14500 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| N° | Articles | Spécifications | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | 600mAh | Décharge standard 0.2C |
| 3 | Tension nominale | 3.2V | |
| 4 | Tension de fin de décharge | 2.5V | |
| 5 | Tension de charge | 3.65V±0.03V | Selon la méthode de charge standard |
| 6 | Méthode de charge standard | Courant constant 0.2C, charge à tension constante 3.65V jusqu'à 3.65V, poursuite de la charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤0.01C | |
| 7 | Courant de charge | 0.2C | 120mA | Charge standard, temps de charge environ 6h (Réf.) |
| 0.5C | 300mA | Charge rapide, temps de charge environ : 3h (Réf.) | ||
| 8 | Méthode de décharge standard | Décharge à courant constant 0.2C jusqu'à 2.5V | |
| 9 | Impédance interne de la cellule | ≤50mΩ | Résistance interne mesurée à 1KHz AC après 50% de charge |
| 10 | Courant de charge maximal | 1C | 600mA | charge continue |
| 11 | Courant de décharge maximal | 3C | 1800mA | décharge continue |
| 12 | Plage de température de fonctionnement et d'humidité relative | Décharge : -20~60℃ 60±25% HR. Charge : 0~45℃ 60±25% HR. |
La charge à très basse température, par exemple en dessous de 0℃, entraînera une capacité plus faible et réduira la durée de vie en cycle. |
| 13 | Température de stockage à long terme | -10~45℃ 60±25% HR. | Ne pas stocker plus d'un demi-an. Doit être chargée une fois lors du stockage pendant un demi-an. Doit charger la batterie avec un circuit de protection lors du stockage pendant trois mois. |
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | IFR14500 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| N° | Articles | Spécifications | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacité nominale | 600mAh | Décharge standard 0.2C |
| 3 | Tension nominale | 3.2V | |
| 4 | Tension de fin de décharge | 2.5V | |
| 5 | Tension de charge | 3.65V±0.03V | Selon la méthode de charge standard |
| 6 | Méthode de charge standard | Courant constant 0.2C, charge à tension constante 3.65V jusqu'à 3.65V, poursuite de la charge jusqu'à ce que le courant diminue à ≤0.01C | |
| 7 | Courant de charge | 0.2C | 120mA | Charge standard, temps de charge environ 6h (Réf.) |
| 0.5C | 300mA | Charge rapide, temps de charge environ : 3h (Réf.) | ||
| 8 | Méthode de décharge standard | Décharge à courant constant 0.2C jusqu'à 2.5V | |
| 9 | Impédance interne de la cellule | ≤50mΩ | Résistance interne mesurée à 1KHz AC après 50% de charge |
| 10 | Courant de charge maximal | 1C | 600mA | charge continue |
| 11 | Courant de décharge maximal | 3C | 1800mA | décharge continue |
| 12 | Plage de température de fonctionnement et d'humidité relative | Décharge : -20~60℃ 60±25% HR. Charge : 0~45℃ 60±25% HR. |
La charge à très basse température, par exemple en dessous de 0℃, entraînera une capacité plus faible et réduira la durée de vie en cycle. |
| 13 | Température de stockage à long terme | -10~45℃ 60±25% HR. | Ne pas stocker plus d'un demi-an. Doit être chargée une fois lors du stockage pendant un demi-an. Doit charger la batterie avec un circuit de protection lors du stockage pendant trois mois. |
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR10440 | 3.2V | 200mAh | 10.3*44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2V | 400mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2V | 600mAh | 14.2*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2V | 400mAh | 16.2*34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ≥2000 |
| IFR18500 | 3.2V | 1000mAh | 18.1*50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800mAh | 18.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800mAh | 22.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3400mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600mAh | 26.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000mAh | 32.5*65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ≥2000 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.