Numéro De Modèle: | LP551522 |
Nombre De Pièces: | 6000pieces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T / t |
Bloc-batterie lithium polymère 3,7 V 110 mAh approuvé KC 551225
Modèle
|
551225
|
Température de charge
|
0~45°C,45~85%HR
|
|
Tension nominale
|
3,7 V
|
Température de décharge
|
-20~60°C,45~85%HR
|
|
Capacité nominale
|
110mAh
|
Plage de température et d'humidité de stockage
|
moins d'un mois
|
-20~+55°C,45~85%HR
|
Courant de décharge continu
|
15C
|
|
Plus de 3 mois
|
-20~+45°C,45~85%HR
|
Courant de protection contre la décharge excessive
|
20C
|
|
moins d'un an
|
-5~+20°C,45~85%HR
|
Tension de protection contre la surcharge
|
4,25 V + / - 0,025 V / CELLULE
|
Taille maximale
|
5,7*15,5*25,5mm(T*L*L)
|
|
Tension de protection contre la décharge
|
2,50 V + / - 0,10 V / CELLULE
|
|
|
|
Tension de charge maximale
|
4,20v
|
|
|
|
Courant de charge
|
≤1C
|
Disponibilité des échantillons
|
Disponible
|
|
cycle de vie
|
500 fois
|
|
|
Autres modèles de blocs-batteries Li polymère en vente :
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère.
La plage de capacité de 20 mAh à 5000 mAh peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques modèles en vente pour votre référence.
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7 V 100mAh |
302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7 V 180mAh |
401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7 V 180mAh |
402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7 V 200mAh |
483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7 V 850mAh |
502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7 V 240mAh |
502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7 V 180mAh |
503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7 V 430mAh |
523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7 V 1000mAh |
553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7 V 850mAh |
553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7 V 850mAh |
553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7 V 1400mAh |
602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7 V 300mAh |
602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7 V 500mAh |
602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7 V 500mAh |
602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7 V 1000mAh |
603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7 V 520mAh |
603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7 V 750mAh |
603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7 V 900mAh |
603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7v 1050mAh |
702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7 V 500mAh |
753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7 V 1200mAh |
803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7 V 800mAh |
Images détaillées du bloc-batterie Li Polymère 551522 100mah 3,7v
Emballage standard pour bloc-batterie lithium polymère 3,7 V
Avertissements :
Ne pas mettre la batterie dans l'eau.
Ne pas mélanger des batteries neuves avec des batteries usagées.
Ne pas mélanger les batteries avec des objets métalliques.
Ne pas insérer les batteries avec les (+) et (-) inversés.
Ne pas démonter, jeter au feu, chauffer ou court-circuiter.
Ne pas mettre la batterie dans un chargeur ou un équipement avec des bornes mal connectées.
Pourquoi nous choisir :
Technologie
R&D
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Contrôle qualité
Certificats-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifié.
Visite d'usine :
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.
Numéro De Modèle: | LP551522 |
Nombre De Pièces: | 6000pieces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T / t |
Bloc-batterie lithium polymère 3,7 V 110 mAh approuvé KC 551225
Modèle
|
551225
|
Température de charge
|
0~45°C,45~85%HR
|
|
Tension nominale
|
3,7 V
|
Température de décharge
|
-20~60°C,45~85%HR
|
|
Capacité nominale
|
110mAh
|
Plage de température et d'humidité de stockage
|
moins d'un mois
|
-20~+55°C,45~85%HR
|
Courant de décharge continu
|
15C
|
|
Plus de 3 mois
|
-20~+45°C,45~85%HR
|
Courant de protection contre la décharge excessive
|
20C
|
|
moins d'un an
|
-5~+20°C,45~85%HR
|
Tension de protection contre la surcharge
|
4,25 V + / - 0,025 V / CELLULE
|
Taille maximale
|
5,7*15,5*25,5mm(T*L*L)
|
|
Tension de protection contre la décharge
|
2,50 V + / - 0,10 V / CELLULE
|
|
|
|
Tension de charge maximale
|
4,20v
|
|
|
|
Courant de charge
|
≤1C
|
Disponibilité des échantillons
|
Disponible
|
|
cycle de vie
|
500 fois
|
|
|
Autres modèles de blocs-batteries Li polymère en vente :
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère.
La plage de capacité de 20 mAh à 5000 mAh peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques modèles en vente pour votre référence.
Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7 V 100mAh |
302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7 V 180mAh |
401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7 V 180mAh |
402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7 V 200mAh |
483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7 V 850mAh |
502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7 V 240mAh |
502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7 V 180mAh |
503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7 V 430mAh |
523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7 V 1000mAh |
553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7 V 850mAh |
553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7 V 850mAh |
553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7 V 1400mAh |
602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7 V 300mAh |
602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7 V 500mAh |
602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7 V 500mAh |
602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7 V 1000mAh |
603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7 V 520mAh |
603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7 V 750mAh |
603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7 V 900mAh |
603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7v 1050mAh |
702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7 V 500mAh |
753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7 V 1200mAh |
803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7 V 800mAh |
Images détaillées du bloc-batterie Li Polymère 551522 100mah 3,7v
Emballage standard pour bloc-batterie lithium polymère 3,7 V
Avertissements :
Ne pas mettre la batterie dans l'eau.
Ne pas mélanger des batteries neuves avec des batteries usagées.
Ne pas mélanger les batteries avec des objets métalliques.
Ne pas insérer les batteries avec les (+) et (-) inversés.
Ne pas démonter, jeter au feu, chauffer ou court-circuiter.
Ne pas mettre la batterie dans un chargeur ou un équipement avec des bornes mal connectées.
Pourquoi nous choisir :
Technologie
R&D
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et des équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Contrôle qualité
Certificats-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certifié.
Visite d'usine :
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à proposer diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.