| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable 605070 Li-ion 7.4V 2500mAh Lithium Battery Pack pour les appareils médicaux intelligents et les applications.
| Épaisseur (mm) | Numéro de modèle | Voltage nominal | Dimension (mm) | Masse cellulaire |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525 à 120 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 35 | Une |
| 4 mm | 402025 à 150 mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | Une |
| 4 mm | Pour les appareils à commande numérique | 3.7V | 4 × 25 × 35 | Une |
| 4 mm | 402035 à 230 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 40 | Une |
| 4 mm | 402040 à 300 mAh | 3.7V | 4 × 25 × 30 | Une |
| 4 mm | 4025100 à 1000 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 35 | Une |
| 4 mm | 4025130 à 1500 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 40 | Une |
| 4 mm | 402530 à 250 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 25 | Une |
| 4 mm | 402535 à 350 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 30 | Une |
| 4 mm | 403035 à 400 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 48 | Une |
| 4 mm | 403040 à 450 mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | Une |
| 4 mm | 403048-600 mAh | 3.7V | 4.5 × 42 × 61 | Une |
| 4 mm | Pour les appareils à commande numérique | 3.7V | 4 × 25 × 130 | Une |
Taux de décharge 3C 18650 Piles lithium-ion 7,4V 2500mAh/3000mAh
Des batteries au lithium-ion de 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V et 14,8 V personnalisées sont disponibles
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.,et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie rechargeable 605070 Li-ion 7.4V 2500mAh Lithium Battery Pack pour les appareils médicaux intelligents et les applications.
| Épaisseur (mm) | Numéro de modèle | Voltage nominal | Dimension (mm) | Masse cellulaire |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 401525 à 120 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 35 | Une |
| 4 mm | 402025 à 150 mAh | 3.7V | 4 × 15 × 25 | Une |
| 4 mm | Pour les appareils à commande numérique | 3.7V | 4 × 25 × 35 | Une |
| 4 mm | 402035 à 230 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 40 | Une |
| 4 mm | 402040 à 300 mAh | 3.7V | 4 × 25 × 30 | Une |
| 4 mm | 4025100 à 1000 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 35 | Une |
| 4 mm | 4025130 à 1500 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 40 | Une |
| 4 mm | 402530 à 250 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 25 | Une |
| 4 mm | 402535 à 350 mAh | 3.7V | 4 × 20 × 30 | Une |
| 4 mm | 403035 à 400 mAh | 3.7V | 4 × 30 × 48 | Une |
| 4 mm | 403040 à 450 mAh | 3.7V | 4 × 25 × 100 | Une |
| 4 mm | 403048-600 mAh | 3.7V | 4.5 × 42 × 61 | Une |
| 4 mm | Pour les appareils à commande numérique | 3.7V | 4 × 25 × 130 | Une |
Taux de décharge 3C 18650 Piles lithium-ion 7,4V 2500mAh/3000mAh
Des batteries au lithium-ion de 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V et 14,8 V personnalisées sont disponibles
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.,et des batteries personnalisées depuis 2001.