| Numéro De Modèle: | 1260110 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Bulk packing |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li-Polymère 1265135 3,7 V 10000 mAh Lipo rechargeable 3,7 V Li-Polymère. Bloc-batterie lithium polymère rechargeable 1260110 3,7 V 10000 mAh. Batterie li polymère 10000 mAh 3,7 V batterie lion polymère batterie lipo 1260110.
| N° | Article | Paramètre général |
|---|---|---|
| 1 | Type | Batterie lithium polymère 1260110 |
| 2 | Modèle | 3,7 V 10000 mAh |
| 3 | Couleur | Bleu/selon votre besoin |
| 4 | Capacité standard (0,2 C5 A) | 10000 mAh |
| 5 | Tension nominale | 3,7 V |
| 6 | Tension de charge max. | 4,2 V |
| 7 | Tension de coupure | 2,75 V |
| 8 | Courant de charge standard | < 1,5 A / personnalisé |
| 9 | Courant de décharge continu max. | < 1,5 A / personnalisé |
| 10 | Courant de décharge de pointe | < 4,5 A / personnalisé |
| 11 | Dimensions de la batterie | 12*60*112 mm avec PCB |
| 12 | (Environ) Poids total (environ) | environ 200 g |
| 13 | Température de charge standard | 0 °C ~ 45 °C |
| 14 | Température de décharge | -20 °C ~ 60 °C |
| 15 | Température de stockage | -20 °C ~ 45 °C |
| 16 | Durée de vie | > 500 cycles |
| 17 | Garantie | 12 mois |
| 18 | Option | Connecteurs/autre capacité |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | 1260110 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Bulk packing |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li-Polymère 1265135 3,7 V 10000 mAh Lipo rechargeable 3,7 V Li-Polymère. Bloc-batterie lithium polymère rechargeable 1260110 3,7 V 10000 mAh. Batterie li polymère 10000 mAh 3,7 V batterie lion polymère batterie lipo 1260110.
| N° | Article | Paramètre général |
|---|---|---|
| 1 | Type | Batterie lithium polymère 1260110 |
| 2 | Modèle | 3,7 V 10000 mAh |
| 3 | Couleur | Bleu/selon votre besoin |
| 4 | Capacité standard (0,2 C5 A) | 10000 mAh |
| 5 | Tension nominale | 3,7 V |
| 6 | Tension de charge max. | 4,2 V |
| 7 | Tension de coupure | 2,75 V |
| 8 | Courant de charge standard | < 1,5 A / personnalisé |
| 9 | Courant de décharge continu max. | < 1,5 A / personnalisé |
| 10 | Courant de décharge de pointe | < 4,5 A / personnalisé |
| 11 | Dimensions de la batterie | 12*60*112 mm avec PCB |
| 12 | (Environ) Poids total (environ) | environ 200 g |
| 13 | Température de charge standard | 0 °C ~ 45 °C |
| 14 | Température de décharge | -20 °C ~ 60 °C |
| 15 | Température de stockage | -20 °C ~ 45 °C |
| 16 | Durée de vie | > 500 cycles |
| 17 | Garantie | 12 mois |
| 18 | Option | Connecteurs/autre capacité |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour prendre en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des blocs-batteries personnalisés depuis 2001.