|
|
| Numéro De Modèle: | ICR26650 5000 mAh |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie cylindrique lithium-ion INR26650 haute capacité 3.7V 5000mAh conçue pour des performances fiables et une longue durée de vie.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | GPE |
| Modèle | 26650 |
| Capacité nominale | 5000mAh (charge et décharge 0.2C, @ 25°C) |
| Capacité minimale | 5000mAh |
| Tension nominale | 3.6V |
| Tension de charge | 4.2V |
| Tension de fin de décharge | 2.75V |
| Courant de charge maximum | 1C |
| Courant de décharge maximum | 3C (pic 5C) |
| Durée de vie en cycles | >1500 cycles @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensions de la cellule | diamètre : 26±0.5mm, hauteur : 70±0.5mm |
| Poids | Environ 93g |
| Emballage | 48PCS/carton |
Nous proposons des packs de batteries lithium-ion personnalisés de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V adaptés à vos besoins spécifiques.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Numéro De Modèle: | ICR26650 5000 mAh |
| Nombre De Pièces: | 500 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie cylindrique lithium-ion INR26650 haute capacité 3.7V 5000mAh conçue pour des performances fiables et une longue durée de vie.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Marque | GPE |
| Modèle | 26650 |
| Capacité nominale | 5000mAh (charge et décharge 0.2C, @ 25°C) |
| Capacité minimale | 5000mAh |
| Tension nominale | 3.6V |
| Tension de charge | 4.2V |
| Tension de fin de décharge | 2.75V |
| Courant de charge maximum | 1C |
| Courant de décharge maximum | 3C (pic 5C) |
| Durée de vie en cycles | >1500 cycles @ 80% DOD |
| RI | 16-20 mΩ |
| Dimensions de la cellule | diamètre : 26±0.5mm, hauteur : 70±0.5mm |
| Poids | Environ 93g |
| Emballage | 48PCS/carton |
Nous proposons des packs de batteries lithium-ion personnalisés de 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V adaptés à vos besoins spécifiques.
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour supporter les exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.