| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les batteries rechargeables au lithium polymère 583460 de 3,7 V avec une capacité de 1500 mAh sont conçues pour des applications hautes performances.
| Nom du produit | Batterie rechargeable au lithium-ion 583460 |
|---|---|
| Modèle | 3.7-22.2V |
| Le type | Li-ion lithium |
| Capacité de la batterie | 30 à 10000 mAh |
| Taille de la batterie | Pack de batterie |
| Application du projet | Les distributeurs automatiques de billets, les terminaux de point de vente, les moniteurs, les scanners de codes à barres, les taxis, les appareils de vote portables, l'éclairage, les détecteurs d'alarme incendie, les équipements miniers, les haut-parleurs, les traceurs GPS, les enregistrements vidéo des voitures,systèmes télémécaniques autonomes, modems GSM, etc. |
| Produit d'origine | - Oui, oui. |
| Certification | MSDS |
| Caractéristique | Faible résistance interne |
| Avantages | Faible auto-décharge / Pas d'effet mémoire / Ecologique |
| Garantie | 1 année |
| Modèle | Dimension de la cellule | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000 mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500 mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000 mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500 mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batterie, y compris les batteries cylindriques à ions de lithium, les batteries polymères au lithium,LiFePO4, stockage d'énergie solaire et piles primaires.
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.Piles LiFePO4, et des batteries personnalisées.
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
| Nombre De Pièces: | 2 000 pièces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les batteries rechargeables au lithium polymère 583460 de 3,7 V avec une capacité de 1500 mAh sont conçues pour des applications hautes performances.
| Nom du produit | Batterie rechargeable au lithium-ion 583460 |
|---|---|
| Modèle | 3.7-22.2V |
| Le type | Li-ion lithium |
| Capacité de la batterie | 30 à 10000 mAh |
| Taille de la batterie | Pack de batterie |
| Application du projet | Les distributeurs automatiques de billets, les terminaux de point de vente, les moniteurs, les scanners de codes à barres, les taxis, les appareils de vote portables, l'éclairage, les détecteurs d'alarme incendie, les équipements miniers, les haut-parleurs, les traceurs GPS, les enregistrements vidéo des voitures,systèmes télémécaniques autonomes, modems GSM, etc. |
| Produit d'origine | - Oui, oui. |
| Certification | MSDS |
| Caractéristique | Faible résistance interne |
| Avantages | Faible auto-décharge / Pas d'effet mémoire / Ecologique |
| Garantie | 1 année |
| Modèle | Dimension de la cellule | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100 mAh |
| 302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42,5 mm | 3.7V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750 mAh |
| 603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50,5 mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 656090 | 6.5*60*90 mm | 6.5*60*92,5 mm | 3.7V 5000 mAh |
| 702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500 mAh |
| 753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37,5 mm | 3.7V 800mAh |
| 855465 | 8.5*54*65 mm | 8.5*54*65 mm | 3.7V 4000mAh |
| 863040 | 8.6*30*40 mm | 8.8*30*42,5 mm | 3.7V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9.2*40*62,5 mm | 3.7V 2500 mAh |
| 883760 | 8.8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3.7V 2000 mAh |
| 103048 | 10.2*30*48 mm | 10.2*30*50.5 mm | 3.7V 1500 mAh |
| 103040 | 10.2*30*40 mm | 10.2*30*42,5 mm | 3.7V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3.7V 3400mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3.7V 2400mAh |
Applicabilité à toutes les conditions météorologiques (-30 à 60 °C), conception de batterie hautement sûre avec les dernières technologies d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batterie, y compris les batteries cylindriques à ions de lithium, les batteries polymères au lithium,LiFePO4, stockage d'énergie solaire et piles primaires.
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.Piles LiFePO4, et des batteries personnalisées.