Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
Nombre De Pièces: | 2000pieces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie polymère au lithium à haute capacité 3,7V 600mAh 500 fois 553040
Batterie Li-polymère de haute capacité 3,7 V 600 mAh 553040
Précautions de sécurité pour les piles au lithium rechargeables:
1) Gardez la batterie hors de portée des enfants, pour éviter qu'elle ne soit avalée.
2) Lisez attentivement le guide et faites attention à celui-ci lorsque vous utilisez la batterie.
3) Lisez attentivement le guide avant de charger la batterie.
4) Lisez attentivement le guide de l'instrument avant d'installer ou de désinstaller la batterie.
5) Assurez-vous d'utiliser la batterie pendant le temps disponible, changez la batterie si elle n'est pas disponible.
6) Retirez la batterie lorsque sa durée de vie est terminée.
7) Retirez la batterie et conservez-la à basse température et humidité lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période.
8) Nettoyer la batterie avec un chiffon sec avant utilisation si le raccordement de la batterie est sale.
9) La batterie doit être chargée, utilisée et stockée loin du lieu électrostatique.
10) La batterie doit être utilisée dans la plage de température suivante:
11) Plage de température de charge: 0 °C à 45 °C
12) Plage de température de décharge: 20 °C à 55 °C
Batterie Li polymère 553040 3,7v 600mah Lipo Batterie cellule pour la banque de puissance
Le type
|
Li-polymère
|
Numéro de modèle
|
553040
|
taille
|
55*30*40 mm
|
Nom de marque
|
Tewaycell/OEM
|
Couleur
|
Pour les pièces détachées
|
Je vous en prie.
|
12 mois
|
Durée du cycle
|
500 fois
|
Voltage nominal
|
3.7V
|
Voltage de charge
|
4.2V
|
Voltage de décharge
|
3.0V
|
Méthode de facturation standard
|
0.5C CC (courant constant) charge à 4.2, puis CV ((tension constante FC) charge
jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0,01C
|
Température de fonctionnement
|
Charge: -20°C à 60°C
|
Température de stockage
|
-20°C à +45°C (température de conservation recommandée:25°C)
|
Autres batteries en Li-polymère à vendre à chaud, de capacité comprise entre 2000 mAh et 5000 mAh
Shenzhen Gold Power Energy possède plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère.
La capacité varie de 20mAh à 5000mAh, peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques-uns des modèles les plus vendus.
Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | ||
103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 | ||
103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 | ||
104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 | ||
104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | ||
105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | ||
105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | ||
105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 | ||
105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 | ||
105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | ||
105573 | 5000 | 705977 | 5000 | 3098120 | 4000 | ||
105853 | 5000 | 705978 | 5000 | 3168110 | 3400 | ||
105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
113565 | 3000 | Pour les produits de la catégorie 7090 | 5000 | 3465110 | 3400 | ||
113865 | 3700 | 706178 | 5000 | 34100100 | 5100 | ||
113865 | 4000 | 755590 | 5000 | 3582132 | 5000 | ||
115066 | 5100 | 755690 | 5000 | 3766125 | 3800 | ||
115459 | 5000 | 756285 | 5000 | 3768111 | 3600 | ||
125050 | 5000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3000 | ||
134560 | 5000 | 785394 | 5000 | 4573110 | 5000 | ||
155060 | 5000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5000 | ||
181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 | ||
183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5000 | ||
308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | ||
325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 | ||
327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 | ||
337090 | 2400 | 805573 | 5000 | 5253104 | 4000 | ||
338088 | 3500 | 805582 | 5000 | 5552110 | 4000 | ||
347093 | 2800 | 805668 | 5000 | 5557112 | 5000 | ||
357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5000 | ||
357595 | 2800 | 806090 | 5000 | 5560103 | 5000 | ||
376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5000 | ||
377292 | 2800 | 815095 | 5000 | 5565110 | 5000 | ||
385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | ||
405590 | 2500 | 845090 | 5000 | 5565125 | 5500 | ||
435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5000 | ||
455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 | ||
465590 | 3200 | 855584 | 5000 | 6060100 | 5000 | ||
485588 | 3000 | 856078 | 5000 | 6065110 | 5000 | ||
485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5000 | ||
486391 | 4400 | 905080 | 5000 | 6548118 | 5000 | ||
486393 | 4000 | 905183 | 5000 | 6560106 | 4100 | ||
486597 | 4000 | 905265 | 5000 | 6647112 | 4800 | ||
505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5000 | ||
505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5000 | ||
506090 | 3600 | 905573 | 5000 | 7048118 | 5800 | ||
506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | ||
526090 | 4200 | 906065 | 5000 | 7242125 | 3450 | ||
528095 | 4000 | 954080 | 5000 | 7442125 | 3300 | ||
546877 | 3250 | 954082 | 5000 | 7544125 | 3300 | ||
555485 | 3000 | 954292 | 5000 | 785064 | 3900 | ||
564781 | 2400 | 954390 | 5000 | 8035130 | 5000 | ||
604396 | 2600 | 954595 | 5000 | 8055100 | 5000 | ||
605065 | 2200 | 954598 | 5000 | 806065 | 4150 | ||
606085 | 3800 | 955375 | 5000 | 28100138 | 5000 | ||
606090 | 4000 | 955465 | 5000 | 30100103 | 4000 | ||
606090 | 5000 | 955565 | 5000 | 50097025 | 3600 | ||
606168 | 2500 | 984180 | 5000 | 094463 | 5750 | ||
626481 | 5000 | 994570 | 5000 | 095465 | 4500 | ||
627872 | 5200 | 1055265 | 5000 | 096575 | 5000 | ||
635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Images pour Lithium Polymer 3.7V 553040 600mah li polymère lion batterie rechargeable
Emballage standard pour les batteries polymères au lithium de 3,7 V à 7,4 V
Pourquoi nous choisir?
R & D
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certificats- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
Visite de l'usine:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.
Numéro De Modèle: | Le numéro de série: |
Nombre De Pièces: | 2000pieces |
Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie polymère au lithium à haute capacité 3,7V 600mAh 500 fois 553040
Batterie Li-polymère de haute capacité 3,7 V 600 mAh 553040
Précautions de sécurité pour les piles au lithium rechargeables:
1) Gardez la batterie hors de portée des enfants, pour éviter qu'elle ne soit avalée.
2) Lisez attentivement le guide et faites attention à celui-ci lorsque vous utilisez la batterie.
3) Lisez attentivement le guide avant de charger la batterie.
4) Lisez attentivement le guide de l'instrument avant d'installer ou de désinstaller la batterie.
5) Assurez-vous d'utiliser la batterie pendant le temps disponible, changez la batterie si elle n'est pas disponible.
6) Retirez la batterie lorsque sa durée de vie est terminée.
7) Retirez la batterie et conservez-la à basse température et humidité lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période.
8) Nettoyer la batterie avec un chiffon sec avant utilisation si le raccordement de la batterie est sale.
9) La batterie doit être chargée, utilisée et stockée loin du lieu électrostatique.
10) La batterie doit être utilisée dans la plage de température suivante:
11) Plage de température de charge: 0 °C à 45 °C
12) Plage de température de décharge: 20 °C à 55 °C
Batterie Li polymère 553040 3,7v 600mah Lipo Batterie cellule pour la banque de puissance
Le type
|
Li-polymère
|
Numéro de modèle
|
553040
|
taille
|
55*30*40 mm
|
Nom de marque
|
Tewaycell/OEM
|
Couleur
|
Pour les pièces détachées
|
Je vous en prie.
|
12 mois
|
Durée du cycle
|
500 fois
|
Voltage nominal
|
3.7V
|
Voltage de charge
|
4.2V
|
Voltage de décharge
|
3.0V
|
Méthode de facturation standard
|
0.5C CC (courant constant) charge à 4.2, puis CV ((tension constante FC) charge
jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0,01C
|
Température de fonctionnement
|
Charge: -20°C à 60°C
|
Température de stockage
|
-20°C à +45°C (température de conservation recommandée:25°C)
|
Autres batteries en Li-polymère à vendre à chaud, de capacité comprise entre 2000 mAh et 5000 mAh
Shenzhen Gold Power Energy possède plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère.
La capacité varie de 20mAh à 5000mAh, peut répondre à vos différents types d'applications.
Voici quelques-uns des modèles les plus vendus.
Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | Modèle | Capacité (mAh) | ||
103665 | 2600 | 635585 | 3400 | 2988155 | 4600 | ||
103863 | 2600 | 644657 | 2350 | 2992140 | 5000 | ||
103874 | 3500 | 656098 | 5000 | 299783 | 3000 | ||
104598 | 5000 | 666583 | 5000 | 3060105 | 2200 | ||
104861 | 5000 | 678088 | 5500 | 3063114 | 2800 | ||
105080 | 5000 | 684277 | 2600 | 3065165 | 3800 | ||
105265 | 5000 | 685374 | 2900 | 3070105 | 2800 | ||
105368 | 5000 | 704084 | 2800 | 3070138 | 4000 | ||
105555 | 5000 | 705080 | 5000 | 3077120 | 3000 | ||
105568 | 5000 | 705565 | 3000 | 3082120 | 3000 | ||
105573 | 5000 | 705977 | 5000 | 3098120 | 4000 | ||
105853 | 5000 | 705978 | 5000 | 3168110 | 3400 | ||
105871 | 5900 | 706080 | 4800 | 32100103 | 5100 | ||
113565 | 3000 | Pour les produits de la catégorie 7090 | 5000 | 3465110 | 3400 | ||
113865 | 3700 | 706178 | 5000 | 34100100 | 5100 | ||
113865 | 4000 | 755590 | 5000 | 3582132 | 5000 | ||
115066 | 5100 | 755690 | 5000 | 3766125 | 3800 | ||
115459 | 5000 | 756285 | 5000 | 3768111 | 3600 | ||
125050 | 5000 | 785080 | 4000 | 4555110 | 3000 | ||
134560 | 5000 | 785394 | 5000 | 4573110 | 5000 | ||
155060 | 5000 | 795273 | 4000 | 4577120 | 5000 | ||
181865 | 2400 | 804258 | 2500 | 4662108 | 4200 | ||
183665 | 5200 | 804362 | 2500 | 4858102 | 5000 | ||
308390 | 2800 | 804569 | 3000 | 4870103 | 4800 | ||
315892 | 2400 | 804756 | 2600 | 5055100 | 3000 | ||
315992 | 2100 | 805060 | 3000 | 5078105 | 5000 | ||
325590 | 2500 | 805080 | 4000 | 5078105 | 5250 | ||
327580 | 2500 | 805568 | 4000 | 5165104 | 4000 | ||
337090 | 2400 | 805573 | 5000 | 5253104 | 4000 | ||
338088 | 3500 | 805582 | 5000 | 5552110 | 4000 | ||
347093 | 2800 | 805668 | 5000 | 5557112 | 5000 | ||
357092 | 2500 | 806070 | 4700 | 5560100 | 5000 | ||
357595 | 2800 | 806090 | 5000 | 5560103 | 5000 | ||
376883 | 2800 | 806575 | 5200 | 5563115 | 5000 | ||
377292 | 2800 | 815095 | 5000 | 5565110 | 5000 | ||
385793 | 2800 | 824258 | 2500 | 5565113 | 5000 | ||
405590 | 2500 | 845090 | 5000 | 5565125 | 5500 | ||
435871 | 2700 | 854466 | 2700 | 5758102 | 5000 | ||
455590 | 3200 | 855285 | 4500 | 6042125 | 2600 | ||
465590 | 3200 | 855584 | 5000 | 6060100 | 5000 | ||
485588 | 3000 | 856078 | 5000 | 6065110 | 5000 | ||
485782 | 3600 | 856234 | 2150 | 6265108 | 5500 | ||
486080 | 4000 | 884493 | 4950 | 648262 | 5000 | ||
486391 | 4400 | 905080 | 5000 | 6548118 | 5000 | ||
486393 | 4000 | 905183 | 5000 | 6560106 | 4100 | ||
486597 | 4000 | 905265 | 5000 | 6647112 | 4800 | ||
505573 | 2500 | 905267 | 3500 | 6649106 | 5000 | ||
505780 | 3600 | 905385 | 5100 | 6649120 | 5000 | ||
506090 | 3600 | 905573 | 5000 | 7048118 | 5800 | ||
506389 | 4500 | 905597 | 5400 | 7060100 | 5500 | ||
526090 | 4200 | 906065 | 5000 | 7242125 | 3450 | ||
528095 | 4000 | 954080 | 5000 | 7442125 | 3300 | ||
546877 | 3250 | 954082 | 5000 | 7544125 | 3300 | ||
555485 | 3000 | 954292 | 5000 | 785064 | 3900 | ||
564781 | 2400 | 954390 | 5000 | 8035130 | 5000 | ||
604396 | 2600 | 954595 | 5000 | 8055100 | 5000 | ||
605065 | 2200 | 954598 | 5000 | 806065 | 4150 | ||
606085 | 3800 | 955375 | 5000 | 28100138 | 5000 | ||
606090 | 4000 | 955465 | 5000 | 30100103 | 4000 | ||
606090 | 5000 | 955565 | 5000 | 50097025 | 3600 | ||
606168 | 2500 | 984180 | 5000 | 094463 | 5750 | ||
626481 | 5000 | 994570 | 5000 | 095465 | 4500 | ||
627872 | 5200 | 1055265 | 5000 | 096575 | 5000 | ||
635583 | 3500 | 2892116 | 4000 | 103890 | 4500 |
Images pour Lithium Polymer 3.7V 553040 600mah li polymère lion batterie rechargeable
Emballage standard pour les batteries polymères au lithium de 3,7 V à 7,4 V
Pourquoi nous choisir?
R & D
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certificats- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
Visite de l'usine:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.