| Numéro De Modèle: | Le groupe LP752540 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymère 752540 Lipo 3.7V 500mAh Batterie Lithium - Batteries Rechargeables Li-ion Polymère 3.7V 500mA du fabricant de Shenzhen
| Articles | Spécifications |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Drone 3.7V 500mAh Batterie Lipo 20C 25C 30C |
| Tension nominale | 3.7V |
| Taille de la batterie | 9×25×45mm |
| OEM | Disponible |
| Avantage | Faible auto-décharge / Pas d'effet mémoire / Écologique |
| Température de fonctionnement de charge | 0°C ~ 45°C |
| Température de fonctionnement de décharge | -20°C ~ 60°C |
| Temps de cycle de vie | >500 fois |
| Température de fonctionnement (Température de surface) | Charge : 0°C à 50°C (libération de recharge recommandée < 45°C)Décharge : -20°C à 75°C (libération de re-décharge recommandée < 60°C) Température de stockage (Récupération 90% après stockage)1.5 an : -30°C ~ 25°C |
| 3 mois : -30°C ~ 45°C | 1 mois : -30°C ~ 60°C Approvisionnement du fabricant Oui, DATA POWER est un fabricant de batteries au lithium avec 13 ans d'expérience de production |
| Tests d'échantillons | Oui |
| Cycle de production | 2 à 3 semaines après la commande, livraison la plus rapide en 3 jours |
| Domaine d'application | Produits numériques, installations médicales, GPS, MP3/MP4/téléphone portable, etc. |
| Avantages du produit | Légère, taille compacte, grande capacité, haute densité d'énergie et sécurité améliorée |
Dimension
| Avec dimension PCM | Capacité | 302025 | 3.0×20×25mm |
|---|---|---|---|
| 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh | 302530 | 3.0×25×30mm |
| 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh | 401824 | 5.0×30×30mm |
| 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh | 402525 | 5.0×30×30mm |
| 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh | 483450 | 4.8×34×50mm |
| 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh | 502030 | 5.5×37×59mm |
| 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh | 502525 | 5.0×25×25mm |
| 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh | 503030 | 5.0×30×30mm |
| 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh | 523450 | 5.2×34×50mm |
| 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh | 553444 | 6.0×30×30mm |
| 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh | 553640 | 5.5×37×59mm |
| 5.7×37×42.5mm | 3.7V 850mAh | 553759 | 5.5×37×59mm |
| 5.7×38×61.5mm | 3.7V 1400mAh | 602030 | 6.0×20×30mm |
| 6.2×21×32.5mm | 3.7V 300mAh | 602240 | 6.0×22×40mm |
| 6.2×23×42.5mm | 3.7V 500mAh | 602535 | 7.5×30×48mm |
| 6.2×26×37.5mm | 3.7V 500mAh | 602663 | 7.5×30×48mm |
| 6.2×27×65.5mm | 3.7V 1000mAh | 603030 | 6.0×30×30mm |
| 6.2×31×32.5mm | 3.7V 520mAh | 603040 | 6.0×30×40mm |
| 6.2×31×42.5mm | 3.7V 750mAh | 603048 | 6.0×30×48mm |
| 6.2×31×50.5mm | 3.7V 900mAh | 603450 | 6.0×34×50mm |
| 6.2×35×52.5mm | 3.7V 1050mAh | 702040 | 7.0×21×40mm |
| 7.2×22×42.5mm | 3.7V 500mAh | 753048 | 7.5×30×48mm |
| 7.7×31×50.5mm | 3.7V 1200mAh | 803035 | 8.0×30×35mm |
| 8.2×31×37.5mm | 3.7V 800mAh | Images du produit | Emballage standard |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé soutenant les exigences OEM et ODM
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries Lithium ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | Le groupe LP752540 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymère 752540 Lipo 3.7V 500mAh Batterie Lithium - Batteries Rechargeables Li-ion Polymère 3.7V 500mA du fabricant de Shenzhen
| Articles | Spécifications |
|---|---|
| Nom du produit | Batterie Drone 3.7V 500mAh Batterie Lipo 20C 25C 30C |
| Tension nominale | 3.7V |
| Taille de la batterie | 9×25×45mm |
| OEM | Disponible |
| Avantage | Faible auto-décharge / Pas d'effet mémoire / Écologique |
| Température de fonctionnement de charge | 0°C ~ 45°C |
| Température de fonctionnement de décharge | -20°C ~ 60°C |
| Temps de cycle de vie | >500 fois |
| Température de fonctionnement (Température de surface) | Charge : 0°C à 50°C (libération de recharge recommandée < 45°C)Décharge : -20°C à 75°C (libération de re-décharge recommandée < 60°C) Température de stockage (Récupération 90% après stockage)1.5 an : -30°C ~ 25°C |
| 3 mois : -30°C ~ 45°C | 1 mois : -30°C ~ 60°C Approvisionnement du fabricant Oui, DATA POWER est un fabricant de batteries au lithium avec 13 ans d'expérience de production |
| Tests d'échantillons | Oui |
| Cycle de production | 2 à 3 semaines après la commande, livraison la plus rapide en 3 jours |
| Domaine d'application | Produits numériques, installations médicales, GPS, MP3/MP4/téléphone portable, etc. |
| Avantages du produit | Légère, taille compacte, grande capacité, haute densité d'énergie et sécurité améliorée |
Dimension
| Avec dimension PCM | Capacité | 302025 | 3.0×20×25mm |
|---|---|---|---|
| 3.2×21×27.5mm | 3.7V 100mAh | 302530 | 3.0×25×30mm |
| 3.2×26×32.5mm | 3.7V 180mAh | 401824 | 5.0×30×30mm |
| 4.2×19×26.5mm | 3.7V 180mAh | 402525 | 5.0×30×30mm |
| 4.2×26×27.5mm | 3.7V 200mAh | 483450 | 4.8×34×50mm |
| 5.0×35×52.5mm | 3.7V 850mAh | 502030 | 5.5×37×59mm |
| 5.2×21×32.5mm | 3.7V 240mAh | 502525 | 5.0×25×25mm |
| 5.2×26×27.5mm | 3.7V 180mAh | 503030 | 5.0×30×30mm |
| 5.2×31×32.5mm | 3.7V 430mAh | 523450 | 5.2×34×50mm |
| 5.4×35×52.5mm | 3.7V 1000mAh | 553444 | 6.0×30×30mm |
| 5.7×35×46.5mm | 3.7V 850mAh | 553640 | 5.5×37×59mm |
| 5.7×37×42.5mm | 3.7V 850mAh | 553759 | 5.5×37×59mm |
| 5.7×38×61.5mm | 3.7V 1400mAh | 602030 | 6.0×20×30mm |
| 6.2×21×32.5mm | 3.7V 300mAh | 602240 | 6.0×22×40mm |
| 6.2×23×42.5mm | 3.7V 500mAh | 602535 | 7.5×30×48mm |
| 6.2×26×37.5mm | 3.7V 500mAh | 602663 | 7.5×30×48mm |
| 6.2×27×65.5mm | 3.7V 1000mAh | 603030 | 6.0×30×30mm |
| 6.2×31×32.5mm | 3.7V 520mAh | 603040 | 6.0×30×40mm |
| 6.2×31×42.5mm | 3.7V 750mAh | 603048 | 6.0×30×48mm |
| 6.2×31×50.5mm | 3.7V 900mAh | 603450 | 6.0×34×50mm |
| 6.2×35×52.5mm | 3.7V 1050mAh | 702040 | 7.0×21×40mm |
| 7.2×22×42.5mm | 3.7V 500mAh | 753048 | 7.5×30×48mm |
| 7.7×31×50.5mm | 3.7V 1200mAh | 803035 | 8.0×30×35mm |
| 8.2×31×37.5mm | 3.7V 800mAh | Images du produit | Emballage standard |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé soutenant les exigences OEM et ODM
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, offrant diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries Lithium ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.