| Numéro De Modèle: | Le numéro LP805080 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables 4000 mAh 3,7 V de haute qualité pour les banques d'alimentation et divers appareils électroniques.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | GPE805080 | Température de charge | 0~45°C, 45~85% HR |
| Tension nominale | 3,7 V | Température de décharge | -20~55°C, 45~85% HR |
| Capacité nominale | 4000 mAh | Température de stockage (dans le mois) | -20~+55°C, 45~85% HR |
| Courant de décharge continu | 0,5C | Température de stockage (au-delà de trois mois) | -20~+45°C, 45~85% HR |
| Courant de protection contre la surdécharge | 2C | Température de stockage (dans l'année) | -5~+20°C, 45~85% HR |
| Tension de protection contre la surcharge | 4,25 V ± 0,025 V/CELLULE | Taille max. | 8,2 mm × 50,5 mm × 82 mm (avec PCM) |
| Tension de protection contre la décharge | 2,50 V ± 0,10 V/CELLULE | Échantillon | OK |
| Tension de charge max. | 4,20 V | ||
| Courant de charge | ≤1C | ||
| Durée de vie en cycle | Plus de 500 fois |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, normes IEC61233.
Fournisseur de batteries leader depuis 2001, proposant des batteries Li polymère, lithium-ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés.
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Numéro De Modèle: | Le numéro LP805080 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batteries rechargeables 4000 mAh 3,7 V de haute qualité pour les banques d'alimentation et divers appareils électroniques.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | GPE805080 | Température de charge | 0~45°C, 45~85% HR |
| Tension nominale | 3,7 V | Température de décharge | -20~55°C, 45~85% HR |
| Capacité nominale | 4000 mAh | Température de stockage (dans le mois) | -20~+55°C, 45~85% HR |
| Courant de décharge continu | 0,5C | Température de stockage (au-delà de trois mois) | -20~+45°C, 45~85% HR |
| Courant de protection contre la surdécharge | 2C | Température de stockage (dans l'année) | -5~+20°C, 45~85% HR |
| Tension de protection contre la surcharge | 4,25 V ± 0,025 V/CELLULE | Taille max. | 8,2 mm × 50,5 mm × 82 mm (avec PCM) |
| Tension de protection contre la décharge | 2,50 V ± 0,10 V/CELLULE | Échantillon | OK |
| Tension de charge max. | 4,20 V | ||
| Courant de charge | ≤1C | ||
| Durée de vie en cycle | Plus de 500 fois |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, normes IEC61233.
Fournisseur de batteries leader depuis 2001, proposant des batteries Li polymère, lithium-ion, LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés.
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium-polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.