| Numéro De Modèle: | LP523450 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Notation | Note |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 1 000 mAh Minimum : 950 mAh |
Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour la cellule |
| Tension nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour la cellule |
| Résistance d'impédance CA | ≤200 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00V | |
| Courant de charge | 200mA | Frais standards |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Max. Tension de charge | 4,23 V | |
| Temps de chargement | Environ 6h | Charge : 0,2 cmA |
| Max. Courant de charge | 1000 mA | 1,0 cmA |
| Max. Courant de décharge | 1000 mA | |
| Poids | Environ 28g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45°C Décharge : -20~+60°C |
|
| Température de stockage | Moins de 1 mois : -20~+45°C Moins de 3 mois : -20~+35°C |
Température de stockage recommandée : 20°C, à l'état d'expédition |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère d'une capacité allant de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP523450 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Notation | Note |
|---|---|---|
| Capacité | Typique : 1 000 mAh Minimum : 950 mAh |
Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour la cellule |
| Tension nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0 V pour la cellule |
| Résistance d'impédance CA | ≤200 mΩ | |
| Tension de coupure de décharge | 3,00V | |
| Courant de charge | 200mA | Frais standards |
| Tension de charge | 4,2 V | |
| Max. Tension de charge | 4,23 V | |
| Temps de chargement | Environ 6h | Charge : 0,2 cmA |
| Max. Courant de charge | 1000 mA | 1,0 cmA |
| Max. Courant de décharge | 1000 mA | |
| Poids | Environ 28g | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~+45°C Décharge : -20~+60°C |
|
| Température de stockage | Moins de 1 mois : -20~+45°C Moins de 3 mois : -20~+35°C |
Température de stockage recommandée : 20°C, à l'état d'expédition |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1 000 modèles de batteries au lithium polymère d'une capacité allant de 20 mAh à 5 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Avec dimension PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.