| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP702535 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Paquet 702535 de batterie de polymère de lithium d'IEC62133 KC - 3.7V 600mAh LiPo
| Catégorie | Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|
| Énergie | Tension nominale | 3,7 V | 702535 600mAh |
| Capacité nominale | 600mAh | batterie 3,7V | |
| Type de batterie | Batterie Li polymère | batterie lipo | |
| Énergie | 2,22 Wh | batterie au lithium | |
| Paramètres électriques | Courant de charge standard | 0,5C | Courant de charge et de décharge recommandé 0,2C |
| Courant de décharge standard | 0,2C | ||
| Courant de charge maximal | 1C | Coutume | |
| Courant de décharge maximum | 1C | ||
| Tension de coupure de charge | 4,2 V | ||
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V | ||
| Structure | Max. Dimension | T7,5*L25*L37mm | inclus. PCM |
| NO | 12g | ||
| Température de travail | Température de charge | 0 ~ 45 ℃ | recommandé |
| Température de décharge | -20 ~ 60 ℃ | recommandé | |
| Température de stockage | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Accessoires | Circuit imprimé de protection | Compris | Facultatif |
| Couper la tension de décharge | 3,0 V | 2,4/2,75/3,0 V en option | |
| Fils conducteurs | 50mm | Coutume | |
| Connecteur | Des pistes volantes | Coutume |
Batteries rechargeables KC IEC62133 3,7 volts Li polymère 600 mAh - Batterie polymère Li ion personnalisée
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP702535 |
| Nombre De Pièces: | 2000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Paquet 702535 de batterie de polymère de lithium d'IEC62133 KC - 3.7V 600mAh LiPo
| Catégorie | Paramètre | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|
| Énergie | Tension nominale | 3,7 V | 702535 600mAh |
| Capacité nominale | 600mAh | batterie 3,7V | |
| Type de batterie | Batterie Li polymère | batterie lipo | |
| Énergie | 2,22 Wh | batterie au lithium | |
| Paramètres électriques | Courant de charge standard | 0,5C | Courant de charge et de décharge recommandé 0,2C |
| Courant de décharge standard | 0,2C | ||
| Courant de charge maximal | 1C | Coutume | |
| Courant de décharge maximum | 1C | ||
| Tension de coupure de charge | 4,2 V | ||
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V | ||
| Structure | Max. Dimension | T7,5*L25*L37mm | inclus. PCM |
| NO | 12g | ||
| Température de travail | Température de charge | 0 ~ 45 ℃ | recommandé |
| Température de décharge | -20 ~ 60 ℃ | recommandé | |
| Température de stockage | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Accessoires | Circuit imprimé de protection | Compris | Facultatif |
| Couper la tension de décharge | 3,0 V | 2,4/2,75/3,0 V en option | |
| Fils conducteurs | 50mm | Coutume | |
| Connecteur | Des pistes volantes | Coutume |
Batteries rechargeables KC IEC62133 3,7 volts Li polymère 600 mAh - Batterie polymère Li ion personnalisée
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.