| Numéro De Modèle: | LP501220 |
| Nombre De Pièces: | 6000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Paramètres |
|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 80 mAh |
| Décharge |
Courant normal : 0,5 C Courant continu maximal : 2 C (≤5 min) Tension de coupure : 2,75 V |
| Charge |
Courant de charge normal : 0,2 C Mode de charge : CC/CV avec chargeur professionnel Tension de coupure : 4,2 ± 0,1 V |
| Résistance interne | ≤80 mΩ (Résistance interne de décharge) |
| Température de charge | 0 ℃ ~ +45 ℃ (Lorsque la température ambiante est supérieure à 45 ℃, veuillez faire attention à la ventilation et à la dissipation de chaleur) |
| Température de décharge | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Plage d'humidité | RH ≤ 85 % |
| Fonction de protection | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, fonction d'équilibrage |
| Poids | 5 ± 0,1 g |
| Dimensions (L*l*H) | 5*12*20 MM ou personnalisé |
| Durée de vie en cycle | Charge standard à 0,2 C (A), repos 0,5 à 1 h, décharge à 0,2 C jusqu'à la tension de coupure, repos 0,5 à 1 h, répéter les étapes ci-dessus jusqu'à 500 cycles (taux de rétention de capacité ≥ 80 %) |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère avec une gamme de capacité allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à vos différentes exigences d'application.
| Modèle | Dimensions | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Largement utilisé pour :
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP501220 |
| Nombre De Pièces: | 6000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Article | Paramètres |
|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 80 mAh |
| Décharge |
Courant normal : 0,5 C Courant continu maximal : 2 C (≤5 min) Tension de coupure : 2,75 V |
| Charge |
Courant de charge normal : 0,2 C Mode de charge : CC/CV avec chargeur professionnel Tension de coupure : 4,2 ± 0,1 V |
| Résistance interne | ≤80 mΩ (Résistance interne de décharge) |
| Température de charge | 0 ℃ ~ +45 ℃ (Lorsque la température ambiante est supérieure à 45 ℃, veuillez faire attention à la ventilation et à la dissipation de chaleur) |
| Température de décharge | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Plage d'humidité | RH ≤ 85 % |
| Fonction de protection | Protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive, protection contre les surintensités, fonction d'équilibrage |
| Poids | 5 ± 0,1 g |
| Dimensions (L*l*H) | 5*12*20 MM ou personnalisé |
| Durée de vie en cycle | Charge standard à 0,2 C (A), repos 0,5 à 1 h, décharge à 0,2 C jusqu'à la tension de coupure, repos 0,5 à 1 h, répéter les étapes ci-dessus jusqu'à 500 cycles (taux de rétention de capacité ≥ 80 %) |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère avec une gamme de capacité allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à vos différentes exigences d'application.
| Modèle | Dimensions | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Largement utilisé pour :
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.