| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP752035 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymère Lipo KC Haute Taux 752035 3.7V 400mAh pour Appareil de Beauté
| Article | Paramètre Nominal | Note |
|---|---|---|
| 1. Modèle | 702035 | |
| 2. Capacité Nominale | 500mAh | |
| 3. Tension Nominale | 3.7V | |
| 4. Résistance | ≤180mΩ | |
| 5. Tension de Charge | 4.2V | |
| 6. Tension de Décharge | 3.0V | |
| 9. Courant de Charge Standard | 100mA | 0.2C5mA, Environ 6H. |
| 10. Courant de Charge Max | 500mA | 1.0C5mA, Environ 1.5H. |
| 11. Courant de Décharge Standard | 100mA | 0.2C5mA |
| 12. Courant de Décharge Max | 500mA | 1.0C5mA |
| 13. Durée de Vie en Cycle | 500 | ≥80% de la Capacité Nominale |
| 14. Température de Fonctionnement | Charge : 0~45℃ Décharge : -10~60℃ |
|
| 15. Stockage | Moins de 3 mois : -10~40℃ Plus de 3 mois : -20~35℃ |
|
| 16. Poids | 9g | |
| 17. Énergie | 1.85Wh | |
| 18. Dimension | Cellule : 7.5mm(É)*20mm(L)*35.5mm(H) Batterie avec PCM : 7.5mm(É)*20mm(L)*37.5mm(H) |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère avec des capacités allant de 20mAh à 5000mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP752035 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | Emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li Polymère Lipo KC Haute Taux 752035 3.7V 400mAh pour Appareil de Beauté
| Article | Paramètre Nominal | Note |
|---|---|---|
| 1. Modèle | 702035 | |
| 2. Capacité Nominale | 500mAh | |
| 3. Tension Nominale | 3.7V | |
| 4. Résistance | ≤180mΩ | |
| 5. Tension de Charge | 4.2V | |
| 6. Tension de Décharge | 3.0V | |
| 9. Courant de Charge Standard | 100mA | 0.2C5mA, Environ 6H. |
| 10. Courant de Charge Max | 500mA | 1.0C5mA, Environ 1.5H. |
| 11. Courant de Décharge Standard | 100mA | 0.2C5mA |
| 12. Courant de Décharge Max | 500mA | 1.0C5mA |
| 13. Durée de Vie en Cycle | 500 | ≥80% de la Capacité Nominale |
| 14. Température de Fonctionnement | Charge : 0~45℃ Décharge : -10~60℃ |
|
| 15. Stockage | Moins de 3 mois : -10~40℃ Plus de 3 mois : -20~35℃ |
|
| 16. Poids | 9g | |
| 17. Énergie | 1.85Wh | |
| 18. Dimension | Cellule : 7.5mm(É)*20mm(L)*35.5mm(H) Batterie avec PCM : 7.5mm(É)*20mm(L)*37.5mm(H) |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries lithium polymère avec des capacités allant de 20mAh à 5000mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimension | Dimension avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
| 553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
| 602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
| 602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
| 602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
| 603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
| 603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
| 603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7V 1050mAh |
| 702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
| 753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
| 803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous fournissons diverses batteries, y compris des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.