|
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP113056 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Description | Paramètre nominal |
|---|---|
| Type de batterie | 113056 |
| Capacité nominale | 2000 mAh |
| Énergie | 7,4 Wh |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Tension en circuit ouvert | ≥3,85 V |
| Résistance d'impédance CA | ≤60 mΩ |
| Courant de charge (std.) | 400 mA (0,2 CmA) |
| Courant de charge (max.) | 2000 mA (1,0 CmA) |
| Tension de charge | 4,20 V |
| Courant de décharge (std.) | 400 mA (0,2 CmA) |
| Courant de décharge (max.) | 2000 mA (1,0 CmA) |
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V |
| Poids | Environ 30 g |
| Température de fonctionnement | Charge 0~+45℃ Décharge -10~+60℃ |
| Température de stockage | Moins d'un mois -10~+45℃ Plus de 6 mois -10~+60℃ |
| Durée de vie en cycle | ≥300 fois |
| Dimensions | Épaisseur : 11±0,2 mm Largeur : 30 mm Longueur : 56 mm |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimensions de la cellule | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
|
| Nom De Marque: | GPE |
| Numéro De Modèle: | LP113056 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Description | Paramètre nominal |
|---|---|
| Type de batterie | 113056 |
| Capacité nominale | 2000 mAh |
| Énergie | 7,4 Wh |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Tension en circuit ouvert | ≥3,85 V |
| Résistance d'impédance CA | ≤60 mΩ |
| Courant de charge (std.) | 400 mA (0,2 CmA) |
| Courant de charge (max.) | 2000 mA (1,0 CmA) |
| Tension de charge | 4,20 V |
| Courant de décharge (std.) | 400 mA (0,2 CmA) |
| Courant de décharge (max.) | 2000 mA (1,0 CmA) |
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V |
| Poids | Environ 30 g |
| Température de fonctionnement | Charge 0~+45℃ Décharge -10~+60℃ |
| Température de stockage | Moins d'un mois -10~+45℃ Plus de 6 mois -10~+60℃ |
| Durée de vie en cycle | ≥300 fois |
| Dimensions | Épaisseur : 11±0,2 mm Largeur : 30 mm Longueur : 56 mm |
Shenzhen Gold Power Energy propose plus de 1000 modèles de batteries au lithium polymère avec des capacités allant de 20 mAh à 5000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle | Dimensions de la cellule | Dimensions avec PCM | Capacité |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90 mm | 6,5*60*92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65 mm | 8,5*54*65 mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40 mm | 8,8*30*42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60 mm | 9,2*40*62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8*37*60 mm | 9*57*51,6 mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2*30*48 mm | 10,2*30*50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2*30*40 mm | 10,2*30*42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61 mm | 11*42*63,5 mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73 mm | 12*27*75,5 mm | 3,7 V 2400 mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.